Perfil
L. Chávez
Lucas Leónidas Chávez Cruz
NacionalidadBolivia
Edad23
PosiciónCentrocampista
Fecha de nacimiento2003-04-17
Altura167 cm
Peso63 kg
| Competiciones | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | Valoración |
|---|---|---|---|---|---|
| Paulista Série BBolivia (U23) | 4 | 260 | 1 | – | |
| NWSL WomenAl Taawon | 0 | 0 | 0 | – | |
| Primera DivisiónBolívar | 10 | 482 | 1 | 0 | |
| King's CupAl Taawon | 8 | 395 | 1 | 1 | |
| CONMEBOL LibertadoresBolívar | 3 | 80 | 0 | 0 | |
| CONMEBOL - Pre-Olympic TournamentBolivia (U23) | 4 | 260 | 1 | – | |
| Copa AméricaBolivia | 2 | 31 | 0 | 0 | |
| Amistosos internacionalesBolivia | 2 | 86 | 0 | – | |
| Pro LeagueAl Taawon | 21 | 559 | 1 | 1 | |
| AFC Champions League TwoAl Taawon | 6 | 57 | – | 0 |
Valoraciones: API-Football
| Fecha | Jugadores | Desde → Hacia | Traspaso |
|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | L. Chávez | Volta Redonda → Bolívar | Return from loan |
| 2025-12-01 | L. Chávez | Volta Redonda → Bolívar | Back from Loan |
| 2025-08-09 | L. Chávez | Bolívar → Volta Redonda | Loan |
| 2025-07-01 | L. Chávez | Al Taawon → Bolívar | Back from Loan |
| 2025-06-29 | L. Chávez | Al Taawon → Bolívar | Return from loan |
| 2024-09-03 | L. Chávez | Bolívar → Al Taawon | Loan |
Datos actualizados el ·