Профиль
L. Chávez
Lucas Leónidas Chávez Cruz
ГражданствоБоливия
Возраст23
ПозицияПолузащитник
Дата рождения2003-04-17
Рост167 cm
Вес63 kg
| Турниры | Матчи | Минуты | Голы | Голевые передачи | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|
| Paulista Série BBolivia (U23) | 4 | 260 | 1 | – | |
| NWSL WomenAl Taawon | 0 | 0 | 0 | – | |
| Primera DivisiónBolívar | 10 | 482 | 1 | 0 | |
| King's CupAl Taawon | 8 | 395 | 1 | 1 | |
| Кубок ЛибертадоресBolívar | 3 | 80 | 0 | 0 | |
| CONMEBOL - Pre-Olympic TournamentBolivia (U23) | 4 | 260 | 1 | – | |
| Кубок АмерикиБоливия | 2 | 31 | 0 | 0 | |
| Товарищеские матчи сборныхБоливия | 2 | 86 | 0 | – | |
| Саудовская Аравия — Про-лигаAl Taawon | 21 | 559 | 1 | 1 | |
| Вторая Лига чемпионов АФКAl Taawon | 6 | 57 | – | 0 |
Оценки: API-Football
| Дата | Игроки | Откуда → Куда | Переход |
|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | L. Chávez | Volta Redonda → Bolívar | Return from loan |
| 2025-12-01 | L. Chávez | Volta Redonda → Bolívar | Back from Loan |
| 2025-08-09 | L. Chávez | Bolívar → Volta Redonda | Loan |
| 2025-07-01 | L. Chávez | Al Taawon → Bolívar | Back from Loan |
| 2025-06-29 | L. Chávez | Al Taawon → Bolívar | Return from loan |
| 2024-09-03 | L. Chávez | Bolívar → Al Taawon | Loan |
Данные на ·