Nueva Zelanda
Stop Out
Hutt Park 1
Partidos y resultados de todas las temporadas disponibles. Selecciona una temporada para filtrar la lista.
Último resultado
Palmerston North United – Stop Out 3:115 jun 2025 · Chatham Cup
No hay partidos en esta fecha
Plantilla actual
| Chatham Cup · Temporada 2025 | Total | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Jugados | 4 | 3 | 1 |
| Ganados | 3 | 3 | 0 |
| Empatados | 0 | 0 | 0 |
| Perdidos | 1 | 0 | 1 |
| Goles a favor | 22 | 21 | 1 |
| Goles en contra | 3 | 0 | 3 |
| Porterías a cero | 3 | 3 | 0 |
| Sin marcar | 0 | 0 | 0 |
| Fecha | Jugadores | Desde → Hacia | Traspaso |
|---|---|---|---|
| 2025-03-28 | P. Fatialofa | Stop Out → North Wellington | Free |
| 2025-03-01 | N. Hollywell | Stop Out → Upper Hutt City | Free |
| 2025-03-01 | D. Juru | Stop Out → North Wellington | Free |
| 2025-02-18 | X. Coleman | Stop Out → Miramar | Free |
| 2025-02-11 | Muse Abrahaberhe | Stop Out → West Coast Rangers | Free |
| 2025-02-07 | J. Cunniff | Stop Out → Royal Puma |
Actualización retrasada ·