Neuseeland
Stop Out
Hutt Park 1
Spiele und Ergebnisse aus allen verfügbaren Spielzeiten. Wähle eine Spielzeit, um die Liste einzugrenzen.
Letztes Ergebnis
Palmerston North United – Stop Out 3:115. Juni 2025 · Chatham Cup
Keine Spiele an diesem Tag
Aktueller Kader
| Chatham Cup · Saison 2025 | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Spiele | 4 | 3 | 1 |
| Siege | 3 | 3 | 0 |
| Unentschieden | 0 | 0 | 0 |
| Niederlagen | 1 | 0 | 1 |
| Erzielte Tore | 22 | 21 | 1 |
| Gegentore | 3 | 0 | 3 |
| Zu-null-Spiele | 3 | 3 | 0 |
| Ohne Tor | 0 | 0 | 0 |
| Datum | Spieler | Von → Zu | Transfer |
|---|---|---|---|
| 2025-03-28 | P. Fatialofa | Stop Out → North Wellington | Free |
| 2025-03-01 | N. Hollywell | Stop Out → Upper Hutt City | Free |
| 2025-03-01 | D. Juru | Stop Out → North Wellington | Free |
| 2025-02-18 | X. Coleman | Stop Out → Miramar | Free |
| 2025-02-11 | Muse Abrahaberhe | Stop Out → West Coast Rangers | Free |
| 2025-02-07 | J. Cunniff | Stop Out → Royal Puma |
Aktualisierung verzögert ·