Ucrania
UCSA
Stadion NTK im. B. M. Bannikova
Próximo partido
UCSA – Polissya II16 nov 2026 · Persha Liga
Último resultado
UCSA – Probiy Horodenka 1:18 nov 2026 · Persha Liga
Plantilla actual
12A. KovalevPortero · 17
31V. YushchyshynPortero · 26
21V. DvorovenkoDefensa · 28
35HiagoDefensa · 28
42D. MakhnevDefensa · 29
87M. DmytroDefensa · 16
15O. OsmanDefensa · 29
45D. SabiyevDefensa · 21
23M. ShershenDefensa · 30
4P. ZakhidnyiDefensa · 22
73P. CastroCentrocampista · 24
47I. DziubukCentrocampista · 18
11A. EmereCentrocampista · 23
70D. IrodovskyiCentrocampista · 22
8A. KireevCentrocampista · 24
10MatheusinhoCentrocampista · 24
32S. PetkoCentrocampista · 31
77I. PotskhveriaCentrocampista · 23
17O. SklyarCentrocampista · 35
7M. SytnykovCentrocampista · 21
49VitinhoCentrocampista · 20
6R. YuvkhimetsCentrocampista · 22
28O. ZhdanovychCentrocampista · 22
20M. AndrushchenkoDelantero · 26
19Gabriel GoulartDelantero · 24
9O. KhoblenkoDelantero · 31
22Yegor RogachDelantero · 21
71Ruan SantosDelantero · 20| Persha Liga | Total | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Jugados | 15 | 8 | 7 |
| Ganados | 3 | 3 | 0 |
| Empatados | 6 | 3 | 3 |
| Perdidos | 6 | 2 | 4 |
| Goles a favor | 19 | 14 | 5 |
| Goles en contra | 24 | 13 | 11 |
| Porterías a cero | 4 | 2 | 2 |
| Sin marcar | 5 | 1 | 4 |
| Fecha | Jugadores | Desde → Hacia | Traspaso |
|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | Yegor Rogach | Tauras → UCSA | Free agent |
| 2026-09-09 | B. Zadnipryanets | UCSA → Zadnipryanets Bohdan | Free agent |
| 2026-09-03 | O. Postemskyi | UCSA → Postemskyi Oleksandr | Free agent |
| 2026-09-02 | O. Melnyk | UCSA → Oleksandria | Free agent |
| 2026-08-25 | D. Sydorenko | UCSA → Yarud Mariupol' | Free agent |
| 2026-08-20 | Icaro | UCSA → Nyva Vinnytsya | Loan |
| 2026-08-20 | M. Zherebetskyi | UCSA → Karbon Cherkasy | Loan |
| 2026-08-15 | Pedro Acacio | UCSA → Torpedo Zhodino | Free agent |
| 2026-08-13 | Vitinho | Ipatinga → UCSA | Free agent |
| 2026-07-30 | M. Nemetskov | UCSA → Nyva Vinnytsya | Loan |
| 2026-07-29 | O. Sklyar | Chornomorets → UCSA | Free agent |
| 2026-07-28 | Hiago | Monsoon → UCSA | Free agent |
| 2026-07-23 | D. Makhnev | Yarud Mariupol' → UCSA | - |
| 2026-07-23 | V. Voytsekhovskyi | Vorskla Poltava → UCSA | Free agent |
| 2026-07-22 | V. Dvorovenko | Vorskla Poltava → UCSA | Free agent |
| 2026-07-22 | D. Irodovskyi | Metalurh Zaporizhya → UCSA | Free agent |
| 2026-07-15 | O. Khoblenko | Chornomorets → UCSA | Free agent |
| 2026-07-12 | M. Andrushchenko | Vorskla Poltava → UCSA | Free agent |
| 2026-07-12 | M. Shershen | Vorskla Poltava → UCSA | Free agent |
| 2026-07-07 | S. Lebedev | UCSA → Odishi 1919 | Free agent |
| 2026-07-06 | S. Lebedev | UCSA → Lebedev Sergiy | Free agent |
| 2026-06-30 | V. Guerreiro | UCSA → FC Ryukyu | Free agent |
| 2026-06-30 | K. Barantsov | UCSA → Obolon'-Brovar | Free agent |
| 2026-06-30 | V. Yushchyshyn | Chornomorets → UCSA | Free agent |
| 2026-06-29 | N. Petruk | Nyva Vinnytsya → UCSA | Return from loan |
| 2026-06-29 | Icaro | Nyva Vinnytsya → UCSA | Return from loan |
| 2026-06-29 | O. Synyogub | UCSA → Synyogub Oleg | End of career |
| 2026-06-29 | Wendell | UCSA → Wendell | Free agent |
| 2026-06-29 | K. Khovayko | Uzhhorod → UCSA | Return from loan |
| 2026-06-29 | K. Khovayko | UCSA → Khovayko Kyrylo | Free agent |
| 2026-06-29 | V. Guerreiro | UCSA → Okinawa SV | Free agent |
| 2026-06-29 | Pedro Acacio | UCSA → Pedro Acacio | Free agent |
| 2026-06-29 | Pedro Acacio | UCSA → Torpedo Zhodino | Free agent |
| 2026-06-29 | Matheus Fogo | UCSA → Matheus Fogo | Free agent |
| 2026-06-29 | M. Kharchenko | UCSA → Kharchenko Matviy | Free agent |
| 2026-06-29 | B. Zadnipryanets | UCSA → Zadnipryanets Bohdan | Free agent |
| 2026-06-29 | M. Zherebetskyi | Uzhhorod → UCSA | Return from loan |
| 2026-06-29 | O. Sklyar | Chornomorets → UCSA | Free agent |
| 2026-06-29 | O. Khoblenko | Chornomorets → UCSA | Free agent |
| 2026-06-29 | A. Yevdokymov | UCSA → Yevdokymov Anton | Free agent |
| 2026-06-29 | M. Vasin | Nyva Vinnytsya → UCSA | Return from loan |
| 2026-05-28 | Ruan Santos | Canaa → UCSA | Free agent |
| 2026-03-18 | V. Sobosloy | UCSA → Vilkhivtsi | - |
| 2026-03-10 | K. Khovayko | UCSA → Uzhhorod | Loan |
| 2026-03-10 | M. Nemetskov | Uzhhorod → UCSA | Free agent |
| 2026-03-10 | M. Zherebetskyi | UCSA → Uzhhorod | Loan |
| 2026-03-08 | O. Shevchuk | Skala 1911 Stryi → UCSA | Free agent |
| 2026-03-02 | N. Petruk | UCSA → Nyva Vinnytsya | Loan |
| 2026-03-02 | Icaro | UCSA → Nyva Vinnytsya | Loan |
| 2026-03-02 | Romarinho | UCSA → America-RN | Free agent |
| 2026-03-02 | M. Vasin | UCSA → Nyva Vinnytsya | Loan |
| 2026-02-28 | Matheusinho | UCSA → Ogre United | Free agent |
| 2026-02-06 | S. Petko | Yarud Mariupol' → UCSA | Free agent |
| 2026-02-05 | G. Nascimento | UCSA → Nascimento Guilherme | Free agent |
| 2026-02-05 | A. Emere | Uzhhorod → UCSA | Free agent |
| 2026-02-04 | O. Osman | Chornomorets → UCSA | Free agent |
| 2026-01-21 | Bruno Jesus | UCSA → Bruno Jesus | Free agent |
| 2026-01-21 | Bruno Jesus | UCSA → Tupa | - |
| 2026-01-11 | O. Synyogub | UCSA → Synyogub Oleg | End of career |
Actualización retrasada ·
