Indonesia
Mitra Kukar
Stadion Aji Imbut
Partidos y resultados de todas las temporadas disponibles. Selecciona una temporada para filtrar la lista.
Último resultado
Mitra Kukar – Perseru Serui 1:44 feb 2019 · Piala Indonesia
No hay partidos en esta fecha
Plantilla actual
| Liga 1 · Temporada 2018 | Total | Local | Visitante |
|---|---|---|---|
| Jugados | 34 | 17 | 17 |
| Ganados | 12 | 11 | 1 |
| Empatados | 3 | 1 | 2 |
| Perdidos | 19 | 5 | 14 |
| Goles a favor | 45 | 30 | 15 |
| Goles en contra | 58 | 20 | 38 |
| Porterías a cero | 7 | 6 | 1 |
| Sin marcar | 9 | 3 | 6 |
| Fecha | Jugadores | Desde → Hacia | Traspaso |
|---|---|---|---|
| 2018-08-27 | Ravi Murdianto | Mitra Kukar → Persepam Madura Utd | – |
| 2018-08-04 | B. Satria | Sriwijaya FC → Mitra Kukar | – |
| 2018-04-08 | R. Rosadi | Persegres Gresik United → Mitra Kukar | – |
| 2018-03-23 | S. Maulana | Sriwijaya FC → Mitra Kukar | – |
| 2018-01-15 | Gotor | Mitra Kukar → New Radiant | – |
| 2018-01-14 | Yoo Jae-Hoon | Persipura Jayapura → Mitra Kukar | – |
| 2018-01-14 | D. Hartono | Barito Putera → Mitra Kukar | Free |
| 2018-01-10 | J. Ribowo | Mitra Kukar → Arema FC | – |
| 2018-01-07 | Fernando Rodríguez | Ceres → Mitra Kukar | Free |
| 2018-01-04 | Oh In-Kyun | Mitra Kukar → Persib Bandung | – |
| 2018-01-04 | Danny Sean Guthrie | Blackburn → Mitra Kukar | – |
| 2018-01-03 | S. Maulana | Mitra Kukar → Sriwijaya FC | – |
| 2018-01-03 | A. Suyono | Arema FC → Mitra Kukar | – |
| 2018-01-03 | R. Yogi | Mitra Kukar → Sriwijaya FC | – |
| 2018-01-03 | H. Saputra | Mitra Kukar → PS TIRA | – |
| 2018-01-01 | Mohamed Lamine Sissoko Gillan | Mitra Kukar → Atletico San Luis | – |
| 2018-01-01 | A. Bustomi | Arema FC → Mitra Kukar | – |
| 2018-01-01 | R. Nahumarury | Sriwijaya FC → Mitra Kukar | – |
Actualización retrasada ·