Индонезия
Mitra Kukar
Stadion Aji Imbut
Расписание и результаты по всем доступным сезонам. Чтобы сузить список, выберите сезон.
Последний результат
Mitra Kukar – Perseru Serui 1:44 февр. 2019 г · Piala Indonesia
На эту дату матчей нет
Текущий состав
| Liga 1 · Сезон 2018 | Всего | Дома | В гостях |
|---|---|---|---|
| Игры | 34 | 17 | 17 |
| Победы | 12 | 11 | 1 |
| Ничьи | 3 | 1 | 2 |
| Поражения | 19 | 5 | 14 |
| Забито | 45 | 30 | 15 |
| Пропущено | 58 | 20 | 38 |
| Сухие матчи | 7 | 6 | 1 |
| Без забитых голов | 9 | 3 | 6 |
| Дата | Игроки | Откуда → Куда | Переход |
|---|---|---|---|
| 2018-08-27 | Ravi Murdianto | Mitra Kukar → Persepam Madura Utd | – |
| 2018-08-04 | B. Satria | Sriwijaya FC → Mitra Kukar | – |
| 2018-04-08 | R. Rosadi | Persegres Gresik United → Mitra Kukar | – |
| 2018-03-23 | S. Maulana | Sriwijaya FC → Mitra Kukar | – |
| 2018-01-15 | Gotor | Mitra Kukar → New Radiant | – |
| 2018-01-14 | Yoo Jae-Hoon | Persipura Jayapura → Mitra Kukar | – |
| 2018-01-14 | D. Hartono | Barito Putera → Mitra Kukar | Free |
| 2018-01-10 | J. Ribowo | Mitra Kukar → Arema FC | – |
| 2018-01-07 | Fernando Rodríguez | Ceres → Mitra Kukar | Free |
| 2018-01-04 | Oh In-Kyun | Mitra Kukar → Persib Bandung | – |
| 2018-01-04 | Danny Sean Guthrie | Blackburn → Mitra Kukar | – |
| 2018-01-03 | S. Maulana | Mitra Kukar → Sriwijaya FC | – |
| 2018-01-03 | A. Suyono | Arema FC → Mitra Kukar | – |
| 2018-01-03 | R. Yogi | Mitra Kukar → Sriwijaya FC | – |
| 2018-01-03 | H. Saputra | Mitra Kukar → PS TIRA | – |
| 2018-01-01 | Mohamed Lamine Sissoko Gillan | Mitra Kukar → Atletico San Luis | – |
| 2018-01-01 | A. Bustomi | Arema FC → Mitra Kukar | – |
| 2018-01-01 | R. Nahumarury | Sriwijaya FC → Mitra Kukar | – |
Обновление задерживается ·