Maurice – Libye
Maurice – Libye 0:0. Éliminatoires du Mondial — Afrique · 13 oct. 2025. Terminé. Données du match disponibles: Faits de jeu, Statistiques, Compositions.
· UTC
Mis à jour ·
Faits de jeu
47′Aymen Al TiharCartons jaunes
53′L. F. JacksonRemplacement · A. Nazira
66′F. Al MesmariRemplacement · N. Al Qulaib
66′M. AliRemplacement · H. Taktak
69′J. FerreRemplacement · L. Alizart
73′Muhannad Eto'oCartons jaunes
90+1′A. DagouRemplacement · I. Elghannay
Détails du match
- Stade
- Cote d Or National Sports Complex, St Pierre
- Tour
- Phase de groupes · 10
0Cartons jaunes3
0Cartons rouges0
Maurice4-1-4-1
Onze de départ
Les positions des joueurs ne sont pas disponibles pour cette équipe.
- 16D. Chiotti
- 12B. Citorah
- 4L. Rose
- 3D. Collard
- 14R. Latouchent
- 8A. Langue
- 9A. Arthee
- 20J. Ferre
- 10K. Bru
- 15L. F. Jackson
- 11Y. Aristide
Remplaçants
- 1K. Jean-Louis
- 23J. Darbon
- 2M. Etrange
- 5G. Caliste
- 6W. Mootoo
- 13L. Alizart
- 17A. Nazira
- 18B. Antoine
- 19L. Rita
- 21A. Botlar
- 22C. Legrand
EntraîneurGuillaume Moullec
Libye
Onze de départ
Les positions des joueurs ne sont pas disponibles pour cette équipe.
- 22A. Al Tihar
- 17F. Mansour
- 5A. Saleh
- 14Muhannad Etoo
- 4Ali Youssef
- 6A. Dagou
- 16M. Al Hbeishi
- 7M. Ali
- 9Ezoo El Mariamy
- 11A. Aleiyan
- 10F. Al Mesmari
Remplaçants
Derniers matchs
Résultats avant ce match · Toutes compétitions confonduesMauriceLLLDL
Comparaison des équipes
World Cup - Qualification Africa · 2023| Statistiques de la saison | Maurice | Libye |
|---|---|---|
| Joués | 9 | 9 |
| Victoires | 1 | 4 |
| Nuls | 2 | 3 |
| Défaites | 6 | 2 |
| Buts marqués | 7 | 12 |
| Buts encaissés | 17 | 10 |
| Matchs sans encaisser | 1 | 3 |
| Matchs sans marquer | 5 | 1 |
| Domicile / Extérieur | ||
| Joués | 4 | 4 |
| Victoires | 1 | 2 |
| Nuls | 1 | 0 |
| Défaites | 2 | 2 |
| Buts marqués | 2 | 3 |
| Buts encaissés | 5 | 4 |
Groupe A
| # | Équipe | MJ | V | N | D | +/− | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Égypte | 10 | 8 | 2 | 0 | +18 | 26 | WWDWW |
| 2 | Burkina Faso | 10 | 6 | 3 | 1 | +15 | 21 | WWDWW |
| 3 | Sierra Leone | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 | WLWDL |
| 4 | Guinée-Bissau | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | 10 | LLWDL |
| 5 | Éthiopie | 10 | 2 | 3 | 5 | -5 | 9 | LWLLW |
| 6 | Djibouti | 10 | 0 | 1 | 9 | -28 | 1 | LLLLL |
Groupe B
| # | Équipe | MJ | V | N | D | +/− | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sénégal | 10 | 7 | 3 | 0 | +19 | 24 | WWWWW |
| 2 | Congo-Kinshasa | 10 | 7 | 1 | 2 | +9 | 22 | WWLWW |
| 3 | Soudan | 10 | 3 | 4 | 3 | +2 | 13 | LDLLD |
| 4 | Togo | 10 | 1 | 5 | 4 | -5 | 8 | DLWLL |
| 5 | Mauritanie | 10 | 1 | 4 | 5 | -9 | 7 | LDDWL |
| 6 | Soudan du Sud | 10 | 0 | 5 | 5 | -16 | 5 | DLDLD |
Groupe C
| # | Équipe | MJ | V | N | D | +/− | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afrique du Sud | 10 | 5 | 3 | 2 | +6 | 18 | WDDWW |
| 2 | Nigeria | 10 | 4 | 5 | 1 | +7 | 17 | WWDWD |
| 3 | Bénin | 10 | 5 | 2 | 3 | +1 | 17 | LWWWL |
| 4 | Lesotho | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 | WLLLD |
| 5 | Rwanda | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 | 11 | LLWLD |
| 6 | Zimbabwe | 10 | 0 | 5 | 5 | -7 | 5 | LDLLD |
Groupe D
| # | Équipe | MJ | V | N | D | +/− | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cap-Vert | 10 | 7 | 2 | 1 | +8 | 23 | WDWWW |
| 2 | Cameroun | 10 | 5 | 4 | 1 | +12 | 19 | DWLWW |
| 3 | Libye | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | 16 | DDWWL |
| 4 | Angola | 10 | 2 | 6 | 2 | +1 | 12 | DDWLL |
| 5 | Maurice | 10 | 1 | 3 | 6 | -10 | 6 | DLLLD |
| 6 | Eswatini | 10 | 0 | 3 | 7 | -13 | 3 | LDLLD |
Groupe E
| # | Équipe | MJ | V | N | D | +/− | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maroc | 8 | 8 | 0 | 0 | +20 | 24 | WWWWW |
| 2 | Niger | 8 | 5 | 0 | 3 | +1 | 15 | WWWLL |
| 3 | Tanzanie | 8 | 3 | 1 | 4 | -1 | 10 | LLDLW |
| 4 | Zambie | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 9 | LWLWL |
| 5 | Congo-Brazzaville | 8 | 0 | 1 | 7 | -20 | 1 | LLDLL |
| 6 | Érythrée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groupe F
| # | Équipe | MJ | V | N | D | +/− | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Côte d’Ivoire | 10 | 8 | 2 | 0 | +25 | 26 | WWDWW |
| 2 | Gabon | 10 | 8 | 1 | 1 | +13 | 25 | WWDWW |
| 3 | Gambie | 10 | 4 | 1 | 5 | +9 | 13 | WLWWL |
| 4 | Kenya | 10 | 3 | 3 | 4 | +4 | 12 | LWWLL |
| 5 | Burundi | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 10 | LLLLW |
| 6 | Seychelles | 10 | 0 | 0 | 10 | -51 | 0 | LLLLL |
Groupe G
| # | Équipe | MJ | V | N | D | +/− | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algérie | 10 | 8 | 1 | 1 | +16 | 25 | WWDWW |
| 2 | Ouganda | 10 | 6 | 0 | 4 | +5 | 18 | LWWWW |
| 3 | Mozambique | 10 | 6 | 0 | 4 | -3 | 18 | WLWLL |
| 4 | Guinée | 10 | 4 | 3 | 3 | +3 | 15 | DWDWL |
| 5 | Botswana | 10 | 3 | 1 | 6 | -4 | 10 | DLLLW |
| 6 | Somalie | 10 | 0 | 1 | 9 | -17 | 1 | LLLLL |
Groupe H
| # | Équipe | MJ | V | N | D | +/− | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tunisie | 10 | 9 | 1 | 0 | +22 | 28 | WWWWW |
| 2 | Namibie | 10 | 4 | 3 | 3 | +3 | 15 | LLWLD |
| 3 | Liberia | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 | DWDLW |
| 4 | Malawi | 10 | 4 | 1 | 5 | +1 | 13 | LWDWL |
| 5 | Guinée équatoriale | 10 | 3 | 2 | 5 | -7 | 11 | DLLWD |
| 6 | Sao Tomé-et-Principe | 10 | 1 | 0 | 9 | -21 | 3 | WLLLL |
Groupe I
| # | Équipe | MJ | V | N | D | +/− | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ghana | 10 | 8 | 1 | 1 | +17 | 25 | WWWDW |
| 2 | Madagascar | 10 | 6 | 1 | 3 | +5 | 19 | LWWWL |
| 3 | Mali | 10 | 5 | 3 | 2 | +11 | 18 | WWLWD |
| 4 | Comores | 10 | 5 | 0 | 5 | -1 | 15 | LLWLW |
| 5 | République centrafricaine | 10 | 2 | 2 | 6 | -13 | 8 | WLLLD |
| 6 | Tchad | 10 | 0 | 1 | 9 | -19 | 1 | LLLDL |
Ranking of second-placed teams
| # | Équipe | MJ | V | N | D | +/− | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabon | 8 | 6 | 1 | 1 | +6 | 19 | WWDWW |
| 2 | Congo-Kinshasa | 8 | 5 | 1 | 2 | +5 | 16 | WWLWW |
| 3 | Cameroun | 8 | 4 | 3 | 1 | +9 | 15 | DWLWD |
| 4 | Nigeria | 8 | 4 | 3 | 1 | +7 | 15 | WWDWW |
| 5 | Burkina Faso | 8 | 4 | 3 | 1 | +6 | 15 | WWDWD |
| 6 | Niger | 8 | 5 | 0 | 3 | +1 | 15 | WWWLL |
| 7 | Madagascar | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 | LWWLW |
| 8 | Ouganda | 8 | 4 | 0 | 4 | +2 | 12 | LWWWL |
| 9 | Namibie | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 9 | LLLDW |