Avenida – Barra
Serie D · UTC
· UTC
Données au ·
Avant le match
Serie D · 2024Avenida
Forme récente: 5 matchs · victoires: 0, nuls: 2, défaites: 3. buts marqués: 2, buts encaissés: 6. Toutes compétitions confondues
Barra
Forme récente: 5 matchs · victoires: 1, nuls: 2, défaites: 2. buts marqués: 7, buts encaissés: 6. Toutes compétitions confondues
Le fournisseur de données n’a pas fourni de détails pour ce match.
Détails du match
- Stade
- Estádio dos Eucaliptos, Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul
- Arbitre
- Maximiniano Fagundes de Assunção
- Tour
- 1st Phase - 6
Derniers matchs
Résultats avant ce match · Toutes compétitions confonduesAvenidaDNDDN
Groupe 1
| # | Équipe | MJ | V | N | D | +/− | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manauara | 14 | 10 | 4 | 0 | +28 | 34 | VVNNN |
| 2 | Porto Velho | 14 | 9 | 1 | 4 | +14 | 28 | VVNDD |
| 3 | Princesa Solimões | 14 | 7 | 4 | 3 | +7 | 25 | VVVND |
| 4 | Manaus FC | 14 | 7 | 3 | 4 | +3 | 24 | VVDVN |
| 5 | Trem | 14 | 5 | 3 | 6 | -4 | 18 | DDDVV |
| 6 | Sao Raimundo | 14 | 5 | 1 | 8 | -8 | 16 | DDVVV |
| 7 | Rio Branco | 14 | 3 | 3 | 8 | -11 | 12 | DDNDD |
| 8 | Humaitá | 14 | 0 | 1 | 13 | -29 | 1 | DDNDD |
Groupe 2
| # | Équipe | MJ | V | N | D | +/− | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maranhão | 14 | 8 | 3 | 3 | +13 | 27 | VVVNV |
| 2 | Altos | 14 | 7 | 3 | 4 | +6 | 24 | VVDVD |
| 3 | River AC | 14 | 5 | 4 | 5 | +4 | 19 | NDVNV |
| 4 | Tocantinópolis | 14 | 5 | 4 | 5 | -4 | 19 | VDNDD |
| 5 | Cametá | 14 | 4 | 4 | 6 | 0 | 16 | DVNND |
| 6 | Fluminense PI | 14 | 3 | 6 | 5 | -5 | 15 | DDNNV |
| 7 | Moto Club | 14 | 3 | 6 | 5 | -7 | 15 | DDDND |
| 8 | Águia de Marabá | 14 | 2 | 8 | 4 | -7 | 14 | NVNNV |
Groupe 3
| # | Équipe | MJ | V | N | D | +/− | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Treze | 14 | 9 | 4 | 1 | +19 | 31 | VNVDN |
| 2 | Iguatu | 14 | 8 | 3 | 3 | +6 | 27 | VDVVV |
| 3 | America-RN | 14 | 7 | 5 | 2 | +9 | 26 | VVVNV |
| 4 | Uniclinic Atletico Clube | 14 | 5 | 3 | 6 | -2 | 18 | NDDNN |
| 5 | Sousa | 14 | 5 | 3 | 6 | -2 | 18 | DNVVD |
| 6 | Santa Cruz RN | 14 | 5 | 1 | 8 | -8 | 16 | DVDDN |
| 7 | Maracanã | 14 | 3 | 3 | 8 | -8 | 12 | DVDND |
| 8 | Potiguar Mossoró | 14 | 1 | 4 | 9 | -14 | 7 | NDDNN |
Groupe 4
| # | Équipe | MJ | V | N | D | +/− | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AO Itabaiana | 14 | 8 | 2 | 4 | +10 | 26 | DDVVD |
| 2 | Retrô | 14 | 8 | 2 | 4 | +9 | 26 | VVVDV |
| 3 | Jacuipense | 14 | 7 | 2 | 5 | +2 | 23 | VVDVD |
| 4 | ASA | 14 | 6 | 3 | 5 | +2 | 21 | VVDDV |
| 5 | CSE | 14 | 6 | 3 | 5 | +1 | 21 | DVVDV |
| 6 | Juazeirense | 14 | 6 | 3 | 5 | 0 | 21 | VDVVD |
| 7 | Petrolina | 14 | 2 | 4 | 8 | -13 | 10 | DDDND |
| 8 | Sergipe | 14 | 2 | 3 | 9 | -11 | 9 | DDDNV |
Groupe 5
| # | Équipe | MJ | V | N | D | +/− | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasiliense | 14 | 10 | 2 | 2 | +17 | 32 | VVVDN |
| 2 | Anápolis | 14 | 7 | 4 | 3 | +8 | 25 | DNVNV |
| 3 | Mixto | 14 | 5 | 7 | 2 | +5 | 22 | NNVVN |
| 4 | CRAC | 14 | 5 | 7 | 2 | +5 | 22 | NDVNV |
| 5 | Iporá | 14 | 5 | 2 | 7 | -5 | 17 | DVDVD |
| 6 | União Rondonópolis | 14 | 3 | 7 | 4 | -1 | 16 | VNDDN |
| 7 | Real FC | 14 | 2 | 3 | 9 | -10 | 9 | VDDVN |
| 8 | Capital | 14 | 2 | 2 | 10 | -19 | 8 | DNDDD |
Groupe 6
| # | Équipe | MJ | V | N | D | +/− | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nova Iguaçu | 14 | 9 | 4 | 1 | +14 | 31 | VVVVV |
| 2 | Portuguesa RJ | 14 | 6 | 7 | 1 | +12 | 25 | VVDNV |
| 3 | Itabuna | 14 | 6 | 6 | 2 | +7 | 24 | DNVND |
| 4 | Real Noroeste | 14 | 5 | 5 | 4 | +1 | 20 | VDNVV |
| 5 | Serra Talhada | 14 | 5 | 4 | 5 | -2 | 19 | NDNVV |
| 6 | Ipatinga | 14 | 2 | 5 | 7 | -10 | 11 | DNVDD |
| 7 | Democrata SL | 14 | 2 | 4 | 8 | -13 | 10 | DDDDD |
| 8 | Audax Rio | 14 | 2 | 3 | 9 | -9 | 9 | NVDDD |
Groupe 7
| # | Équipe | MJ | V | N | D | +/− | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maringá | 14 | 10 | 2 | 2 | +15 | 32 | VVDVV |
| 2 | Inter De Limeira | 14 | 7 | 3 | 4 | +9 | 24 | NVDDD |
| 3 | Água Santa | 14 | 6 | 4 | 4 | +2 | 22 | VDVVN |
| 4 | Costa Rica | 14 | 6 | 3 | 5 | -1 | 21 | NDVVV |
| 5 | Santo André | 14 | 5 | 5 | 4 | +2 | 20 | DVVDV |
| 6 | Pouso Alegre | 14 | 3 | 5 | 6 | +2 | 14 | NNVDD |
| 7 | São José EC | 14 | 2 | 8 | 4 | -3 | 14 | NNDVN |
| 8 | CAP | 14 | 1 | 2 | 11 | -26 | 5 | DDDDD |
Groupe 8
| # | Équipe | MJ | V | N | D | +/− | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cianorte | 14 | 6 | 4 | 4 | +2 | 22 | DNDVD |
| 2 | Brasil DE Pelotas | 14 | 6 | 3 | 5 | +3 | 21 | VNVDV |
| 3 | Avenida | 14 | 5 | 4 | 5 | -5 | 19 | DNDNV |
| 4 | Novo Hamburgo | 14 | 4 | 6 | 4 | -1 | 18 | VNVND |
| 5 | Hercílio Luz | 14 | 3 | 9 | 2 | +1 | 18 | VNNND |
| 6 | Concordia | 14 | 4 | 5 | 5 | +1 | 17 | DNNND |
| 7 | Barra | 14 | 3 | 7 | 4 | +3 | 16 | DNVNV |
| 8 | Cascavel | 14 | 3 | 6 | 5 | -4 | 15 | VNDNV |