Kenya – Namibie
Éliminatoires de la CAN · UTC
· UTC
Données au ·
Avant le match
Éliminatoires de la CAN · 2025Kenya
Forme récente: 5 matchs · victoires: 1, nuls: 2, défaites: 2. buts marqués: 4, buts encaissés: 7. Toutes compétitions confondues
Namibie
Forme récente: 5 matchs · victoires: 0, nuls: 1, défaites: 4. buts marqués: 2, buts encaissés: 7. Toutes compétitions confondues
Le fournisseur de données n’a pas fourni de détails pour ce match.
Détails du match
- Stade
- Peter Mokaba Stadium, Pietersburg
- Arbitre
- P. Nguiene
- Tour
- Phase de groupes · 6
Derniers matchs
Résultats avant ce match · Toutes compétitions confonduesGroupe A
| # | Équipe | MJ | V | N | D | +/− | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Comores | 6 | 3 | 3 | 0 | +3 | 12 | VVNVN |
| 2 | Tunisie | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | DVNDV |
| 3 | Gambie | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | VDVND |
| 4 | Madagascar | 6 | 0 | 2 | 4 | -4 | 2 | DDDNN |
Groupe B
| # | Équipe | MJ | V | N | D | +/− | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maroc | 6 | 6 | 0 | 0 | +24 | 18 | VVVVV |
| 2 | Gabon | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | 10 | VDVNV |
| 3 | Lesotho | 6 | 1 | 1 | 4 | -11 | 4 | DVDND |
| 4 | République centrafricaine | 6 | 1 | 0 | 5 | -11 | 3 | DDDDD |
Groupe C
| # | Équipe | MJ | V | N | D | +/− | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Égypte | 6 | 4 | 2 | 0 | +10 | 14 | NNVVV |
| 2 | Botswana | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 | NNVVD |
| 3 | Mauritanie | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | VNDDD |
| 4 | Cap-Vert | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 | DNDDV |
Groupe D
| # | Équipe | MJ | V | N | D | +/− | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | 6 | 3 | 2 | 1 | +6 | 11 | DNVNV |
| 2 | Bénin | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | NNDVV |
| 3 | Rwanda | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | VDVDN |
| 4 | Libye | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | NVDDN |
Groupe E
| # | Équipe | MJ | V | N | D | +/− | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algérie | 6 | 5 | 1 | 0 | +14 | 16 | VNVVV |
| 2 | Guinée équatoriale | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 | DNVVN |
| 3 | Togo | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | VDDDN |
| 4 | Liberia | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 | DVDDD |
Groupe F
| # | Équipe | MJ | V | N | D | +/− | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angola | 6 | 4 | 2 | 0 | +5 | 14 | NNVVV |
| 2 | Soudan | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | NDVND |
| 3 | Niger | 6 | 2 | 1 | 3 | +1 | 7 | VVDDN |
| 4 | Ghana | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 | DNDNN |
Groupe G
| # | Équipe | MJ | V | N | D | +/− | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zambie | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | 13 | VVVNV |
| 2 | Côte d’Ivoire | 6 | 4 | 0 | 2 | +9 | 12 | VDDVV |
| 3 | Sierra Leone | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 | DNVDD |
| 4 | Tchad | 6 | 0 | 3 | 3 | -7 | 3 | DNDND |
Groupe H
| # | Équipe | MJ | V | N | D | +/− | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Congo-Kinshasa | 6 | 4 | 0 | 2 | +4 | 12 | DDVVV |
| 2 | Tanzanie | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | VVDDV |
| 3 | Guinée | 6 | 3 | 0 | 3 | +4 | 9 | DVVVD |
| 4 | Éthiopie | 6 | 1 | 1 | 4 | -9 | 4 | VDDDD |
Groupe I
| # | Équipe | MJ | V | N | D | +/− | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mali | 6 | 4 | 2 | 0 | +9 | 14 | VVNVV |
| 2 | Mozambique | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 | VDVNV |
| 3 | Guinée-Bissau | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | DNNDD |
| 4 | Eswatini | 6 | 0 | 2 | 4 | -11 | 2 | DNDND |
Groupe J
| # | Équipe | MJ | V | N | D | +/− | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cameroun | 6 | 4 | 2 | 0 | +6 | 14 | VNVVN |
| 2 | Zimbabwe | 6 | 2 | 3 | 1 | +2 | 9 | DNVVN |
| 3 | Kenya | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | NNDDV |
| 4 | Namibie | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 2 | NNDDD |
Groupe K
| # | Équipe | MJ | V | N | D | +/− | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afrique du Sud | 6 | 4 | 2 | 0 | +11 | 14 | VVNVV |
| 2 | Ouganda | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | 13 | VDVVV |
| 3 | Congo-Brazzaville | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 | DDNDD |
| 4 | Soudan du Sud | 6 | 1 | 0 | 5 | -6 | 3 | DVDDD |
Groupe L
| # | Équipe | MJ | V | N | D | +/− | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sénégal | 6 | 5 | 1 | 0 | +9 | 16 | VVVVV |
| 2 | Burkina Faso | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 | DDVVV |
| 3 | Malawi | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 | VNDDD |
| 4 | Burundi | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | DNDDD |