Defensor Sporting – Juventud
Primera División - Clausura · UTC
· UTC
Données au ·
Avant le match
Primera División - Clausura · 2019Defensor Sporting
Le fournisseur ne propose pas encore de données pour cette rubrique.
Juventud
Forme récente: 5 matchs · victoires: 1, nuls: 2, défaites: 2. buts marqués: 6, buts encaissés: 5. Toutes compétitions confondues
Dernière confrontation
Defensor Sporting 1:4 Juventud · 9 mars 2019
Le fournisseur de données n’a pas fourni de détails pour ce match.
Détails du match
- Stade
- Estadio Luis Franzini (Montevideo)
- Tour
- Intermediate Round - 2
Face-à-face
10 · Derniers résultats5Defensor Sporting
0Nuls
5Juventud
Derniers matchs
Résultats avant ce match · Toutes compétitions confonduesJuventudNDVDN
Primera División: Clausura
| # | Équipe | MJ | V | N | D | +/− | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Nacional | 15 | 11 | 1 | 3 | +17 | 34 | VVDNV |
| 2 | Penarol | 15 | 10 | 4 | 1 | +11 | 34 | VNVNV |
| 3 | Progreso | 15 | 9 | 4 | 2 | +8 | 33 | VNDVD |
| 4 | Plaza Colonia | 15 | 9 | 2 | 4 | +7 | 29 | DNVVV |
| 5 | Cerro Largo | 15 | 8 | 2 | 5 | +5 | 26 | DVVVN |
| 6 | CA River Plate | 15 | 6 | 4 | 5 | +1 | 22 | VVNVD |
| 7 | Liverpool Montevideo | 15 | 5 | 6 | 4 | +1 | 21 | DVDVN |
| 8 | Boston River | 15 | 6 | 3 | 6 | -1 | 21 | VDVDN |
| 9 | Defensor Sporting | 15 | 6 | 2 | 7 | +3 | 20 | DDVDN |
| 10 | Wanderers | 15 | 5 | 4 | 6 | +1 | 19 | DNVVD |
| 11 | Racing Montevideo | 15 | 4 | 3 | 8 | -6 | 15 | VDDDV |
| 12 | Cerro | 15 | 4 | 3 | 8 | -8 | 14 | VDDDN |
| 13 | Danubio | 15 | 3 | 4 | 8 | -7 | 13 | DVDDN |
| 14 | Fenix | 15 | 2 | 5 | 8 | -10 | 11 | DVDDN |
| 15 | Juventud | 15 | 2 | 5 | 8 | -10 | 11 | DDVDN |
| 16 | Rampla Juniors | 15 | 2 | 4 | 9 | -12 | 10 | VDNVD |
Primera División: Intermediate Round
| # | Équipe | MJ | V | N | D | +/− | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CA River Plate | 7 | 4 | 3 | 0 | +4 | 15 | VVNVV |
| 2 | Club Nacional | 7 | 4 | 2 | 1 | +7 | 14 | VVNNV |
| 3 | Progreso | 7 | 2 | 4 | 1 | +2 | 10 | NNVVD |
| 4 | Penarol | 7 | 2 | 3 | 2 | +2 | 9 | DDNNV |
| 5 | Defensor Sporting | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | NVDND |
| 6 | Juventud | 7 | 1 | 4 | 2 | -2 | 7 | NDNDV |
| 7 | Boston River | 7 | 1 | 4 | 2 | -4 | 7 | NNVND |
| 8 | Danubio | 7 | 0 | 1 | 6 | -9 | 1 | DDDDD |
Primera División: Intermediate Round
| # | Équipe | MJ | V | N | D | +/− | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool Montevideo | 7 | 6 | 0 | 1 | +13 | 18 | VVVVD |
| 2 | Cerro Largo | 7 | 5 | 1 | 1 | +6 | 16 | VDVNV |
| 3 | Plaza Colonia | 7 | 4 | 1 | 2 | +2 | 13 | DVVND |
| 4 | Fenix | 7 | 3 | 0 | 4 | -3 | 9 | DVDDV |
| 5 | Rampla Juniors | 7 | 2 | 1 | 4 | -1 | 7 | VDDNV |
| 6 | Cerro | 7 | 2 | 1 | 4 | -4 | 7 | VDDND |
| 7 | Racing Montevideo | 7 | 2 | 1 | 4 | -6 | 7 | DNDVV |
| 8 | Wanderers | 7 | 1 | 1 | 5 | -7 | 4 | DNVDD |
Primera División: Apertura
| # | Équipe | MJ | V | N | D | +/− | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penarol | 15 | 9 | 4 | 2 | +16 | 31 | DNVNV |
| 2 | Fenix | 15 | 8 | 4 | 3 | +10 | 28 | VVDDD |
| 3 | Club Nacional | 15 | 7 | 6 | 2 | +15 | 27 | VVVNV |
| 4 | Cerro Largo | 15 | 8 | 3 | 4 | +11 | 27 | VVNDV |
| 5 | Danubio | 15 | 8 | 3 | 4 | +5 | 27 | VVDVV |
| 6 | Wanderers | 15 | 6 | 5 | 4 | 0 | 23 | DNVDV |
| 7 | Progreso | 15 | 6 | 4 | 5 | +1 | 22 | DNNVD |
| 8 | Liverpool Montevideo | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | NNVDV |
| 9 | Boston River | 15 | 5 | 5 | 5 | -4 | 20 | DDVVD |
| 10 | Rampla Juniors | 15 | 5 | 3 | 7 | -7 | 18 | DDDVV |
| 11 | Defensor Sporting | 15 | 4 | 4 | 7 | -6 | 16 | VDDNV |
| 12 | Racing Montevideo | 15 | 4 | 3 | 8 | -10 | 15 | DDDVD |
| 13 | Juventud | 15 | 4 | 2 | 9 | -1 | 14 | DVDND |
| 14 | Plaza Colonia | 15 | 3 | 5 | 7 | -6 | 14 | VNDND |
| 15 | CA River Plate | 15 | 3 | 5 | 7 | -15 | 14 | NDVND |
| 16 | Cerro | 15 | 3 | 3 | 9 | -9 | 12 | NVVDD |