B 1908 – BK Union
Denmark Series - Group 2 · UTC
· UTC
Données au ·
Avant le match
Denmark Series - Group 2 · 2019/20Dernière confrontation
B 1908 3:1 BK Union · 7 sept. 2019
Seuls les renseignements de base et les scores sont disponibles pour cette compétition et cette saison.
Détails du match
- Stade
- Sundby Idrætspark, København
- Tour
- Groupe 2 · 24
Face-à-face
4 · Derniers résultats2B 1908
0Nuls
2BK Union
Denmark Series: Group 2
| # | Équipe | MJ | V | N | D | +/− | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AB Tårnby | 14 | 10 | 2 | 2 | +17 | 32 | VVVVD |
| 2 | Karlslunde | 14 | 9 | 4 | 1 | +16 | 31 | VVVNV |
| 3 | B 1908 | 14 | 9 | 2 | 3 | +10 | 29 | DVDVN |
| 4 | Ishøj | 14 | 9 | 1 | 4 | +16 | 28 | VDVVV |
| 5 | GVI | 14 | 5 | 3 | 6 | -6 | 18 | VVDNV |
| 6 | KFUM | 14 | 5 | 2 | 7 | -8 | 17 | DVVDV |
| 7 | Frederikssund | 14 | 4 | 2 | 8 | -6 | 14 | VDDDN |
| 8 | Avedøre | 14 | 3 | 3 | 8 | -17 | 12 | DDVDD |
| 9 | BK Union | 14 | 3 | 1 | 10 | -10 | 10 | DDDVD |
| 10 | Greve | 14 | 2 | 2 | 10 | -12 | 8 | DDDDD |
Denmark Series: Group 1
| # | Équipe | MJ | V | N | D | +/− | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KFUM Roskilde | 14 | 9 | 4 | 1 | +18 | 31 | NNVVV |
| 2 | LSF | 14 | 8 | 3 | 3 | +8 | 27 | VNDDV |
| 3 | BSF | 14 | 6 | 6 | 2 | +3 | 24 | NNVDV |
| 4 | Køge Nord | 14 | 6 | 4 | 4 | +8 | 22 | DNNDV |
| 5 | Fremad Valby | 14 | 6 | 2 | 6 | +1 | 20 | VDDVD |
| 6 | Taastrup | 14 | 6 | 1 | 7 | 0 | 19 | NVVDV |
| 7 | Allerød | 14 | 4 | 6 | 4 | +2 | 18 | NNDNV |
| 8 | Skjold Birkerød | 14 | 3 | 3 | 8 | -14 | 12 | NNVDD |
| 9 | Tårnby FF | 14 | 3 | 2 | 9 | -16 | 11 | DNVVD |
| 10 | Herlev | 14 | 1 | 5 | 8 | -10 | 8 | NNDDD |
Denmark Series: Group 3
| # | Équipe | MJ | V | N | D | +/− | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SfB-Oure | 14 | 10 | 3 | 1 | +22 | 33 | VVNVV |
| 2 | Otterup | 14 | 8 | 6 | 0 | +23 | 30 | VVVNV |
| 3 | Varde IF Elite | 14 | 6 | 5 | 3 | +9 | 23 | VVNDD |
| 4 | Herning Fremad | 14 | 6 | 3 | 5 | -2 | 21 | DDVNV |
| 5 | Tarup-Paarup | 14 | 6 | 2 | 6 | -2 | 20 | DNVVV |
| 6 | Marienlyst | 14 | 5 | 4 | 5 | -1 | 19 | VNNDD |
| 7 | Hedensted | 14 | 3 | 5 | 6 | -6 | 14 | DVDDV |
| 8 | Odder | 14 | 3 | 4 | 7 | -5 | 13 | DDNVD |
| 9 | OKS | 14 | 3 | 2 | 9 | -20 | 11 | VDDND |
| 10 | Kolding B | 14 | 1 | 4 | 9 | -18 | 7 | DDDND |
Denmark Series: Group 4
| # | Équipe | MJ | V | N | D | +/− | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holstebro | 14 | 9 | 2 | 3 | +12 | 29 | DVVVV |
| 2 | Silkeborg KFUM | 14 | 9 | 1 | 4 | +5 | 28 | VVNVD |
| 3 | Lyseng | 14 | 8 | 2 | 4 | +9 | 26 | DNVVD |
| 4 | Aarhus Fremad II | 14 | 7 | 3 | 4 | +16 | 24 | VVNDN |
| 5 | Kjellerup | 14 | 7 | 2 | 5 | +17 | 23 | VVNDV |
| 6 | Djursland | 14 | 4 | 6 | 4 | -6 | 18 | DNVVN |
| 7 | Skjold Sæby | 14 | 5 | 1 | 8 | -7 | 16 | NDDVD |
| 8 | Nørresundby | 14 | 3 | 3 | 8 | -13 | 12 | VDDDN |
| 9 | Viby | 14 | 2 | 4 | 8 | -12 | 10 | DDNDV |
| 10 | VRI | 14 | 2 | 4 | 8 | -21 | 10 | NDDDN |