Langreo – Compostela
Primera División RFEF - Group 1 · UTC
· UTC
Données au ·
Avant le match
Primera División RFEF - Group 1 · 2020/21Langreo
Forme récente: 5 matchs · victoires: 1, nuls: 1, défaites: 3. buts marqués: 4, buts encaissés: 10. Toutes compétitions confondues
Compostela
Forme récente: 5 matchs · victoires: 0, nuls: 2, défaites: 3. buts marqués: 2, buts encaissés: 7. Toutes compétitions confondues
Le fournisseur de données n’a pas fourni de détails pour ce match.
Détails du match
- Stade
- Estadio Nuevo Ganzábal, La Felguera, Langreo
- Arbitre
- José Pardeiro
- Tour
- Groupe 1 · 2nd Phase - 6
Derniers matchs
Résultats avant ce match · Toutes compétitions confonduesLangreoDDNVD
CompostelaDDNND
Segunda B: Group 2 - 2nd Phase
| # | Équipe | MJ | V | N | D | +/− | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Sociedad II | 26 | 16 | 5 | 5 | +24 | 53 | VDNVV |
| 2 | Athletic Club II | 26 | 15 | 6 | 5 | +21 | 51 | DVDVV |
| 3 | Amorebieta | 26 | 14 | 7 | 5 | +13 | 49 | NVVNN |
| 4 | Calahorra | 24 | 11 | 9 | 4 | +11 | 42 | NVVND |
| 5 | Tudelano | 24 | 9 | 7 | 8 | +4 | 34 | DDDDD |
| 6 | SD Logroñés | 24 | 8 | 10 | 6 | 0 | 34 | VDNDN |
Segunda B: Group 2 - 2nd Phase
| # | Équipe | MJ | V | N | D | +/− | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mutilvera | 25 | 9 | 9 | 7 | +10 | 36 | NNVVN |
| 2 | Ejea | 26 | 10 | 7 | 9 | -2 | 37 | VDVVN |
| 3 | Izarra | 26 | 10 | 4 | 12 | -2 | 34 | NVVVV |
| 4 | Portugalete | 28 | 7 | 7 | 14 | -6 | 28 | NVDDD |
| 5 | Haro Deportivo | 26 | 5 | 10 | 11 | -6 | 25 | NNDVV |
| 6 | Deportivo Alavés II | 27 | 5 | 7 | 15 | -15 | 22 | NDDDN |
| 7 | Barakaldo | 28 | 5 | 7 | 16 | -25 | 22 | NNNDD |
| 8 | Leioa | 28 | 3 | 7 | 18 | -29 | 16 | DDVDD |
Segunda B: Group 2 - 2nd Phase
| # | Équipe | MJ | V | N | D | +/− | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Unión | 26 | 14 | 3 | 9 | +13 | 45 | DDVVV |
| 2 | Racing Santander | 26 | 12 | 6 | 8 | +12 | 42 | DDDVV |
| 3 | Arenas Getxo | 26 | 9 | 12 | 5 | +4 | 39 | VNVVV |
| 4 | Ebro | 26 | 10 | 9 | 7 | -4 | 39 | VVNVD |
| 5 | Osasuna II | 26 | 10 | 7 | 9 | +1 | 37 | NVVDD |
| 6 | Tarazona | 26 | 9 | 4 | 13 | -11 | 31 | DVVDD |
| 7 | Laredo | 26 | 8 | 5 | 13 | -13 | 29 | NDDDV |
Segunda B: Group 1 - 2nd Phase
| # | Équipe | MJ | V | N | D | +/− | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burgos | 24 | 15 | 5 | 4 | +17 | 50 | VDVNV |
| 2 | Celta de Vigo II | 24 | 12 | 4 | 8 | +8 | 40 | DVVNV |
| 3 | Zamora | 24 | 11 | 7 | 6 | +1 | 40 | VVDVD |
| 4 | Unionistas de Salamanca | 24 | 11 | 6 | 7 | +7 | 39 | DVVVD |
| 5 | Real Valladolid II | 24 | 11 | 6 | 7 | +2 | 39 | VDDDV |
| 6 | Cultural Leonesa | 24 | 9 | 7 | 8 | +6 | 34 | DDDDD |
Segunda B: Group 1 - 2nd Phase
| # | Équipe | MJ | V | N | D | +/− | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coruxo | 26 | 10 | 6 | 10 | 0 | 36 | VNVNV |
| 2 | Salamanca UDS | 26 | 9 | 8 | 9 | +3 | 35 | VVVNN |
| 3 | Pontevedra | 26 | 8 | 10 | 8 | +6 | 34 | VNDVN |
| 4 | Real Oviedo II | 26 | 8 | 6 | 12 | -17 | 30 | DNDVN |
| 5 | Lealtad | 26 | 5 | 13 | 8 | -3 | 28 | VNDND |
| 6 | Sporting Gijón II | 26 | 5 | 11 | 10 | -9 | 26 | DVVNN |
| 7 | Guijuelo | 26 | 5 | 7 | 14 | -14 | 22 | DDVDV |
| 8 | Covadonga | 26 | 4 | 3 | 19 | -26 | 15 | DDDDD |
Segunda B: Group 1 - 2nd Phase
| # | Équipe | MJ | V | N | D | +/− | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Ferrol | 24 | 11 | 7 | 6 | +8 | 40 | VNVVD |
| 2 | Deportivo La Coruna | 24 | 11 | 6 | 7 | +9 | 39 | DVNVD |
| 3 | Numancia | 24 | 10 | 8 | 6 | +15 | 38 | VNVDV |
| 4 | Langreo | 24 | 7 | 9 | 8 | -5 | 30 | NDDNV |
| 5 | Compostela | 24 | 5 | 13 | 6 | -1 | 28 | NDDNN |
| 6 | Marino de Luanco | 24 | 7 | 6 | 11 | -7 | 27 | DVNDN |
Segunda B: Group 3 - 2nd Phase
| # | Équipe | MJ | V | N | D | +/− | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ibiza | 24 | 16 | 4 | 4 | +26 | 52 | VDVVV |
| 2 | Barcelona B | 26 | 15 | 4 | 7 | +15 | 49 | VVVVD |
| 3 | FC Andorra | 26 | 12 | 8 | 6 | +9 | 44 | VVDNV |
| 4 | Gimnastic | 26 | 11 | 10 | 5 | +14 | 43 | DVVDN |
| 5 | Alcoyano | 24 | 9 | 6 | 9 | -3 | 33 | DDDNN |
| 6 | Villarreal II | 24 | 7 | 8 | 9 | -1 | 29 | DDDDD |
Segunda B: Group 3 - 2nd Phase
| # | Équipe | MJ | V | N | D | +/− | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peña Deportiva | 26 | 8 | 12 | 6 | 0 | 36 | NNDNV |
| 2 | Espanyol II | 28 | 10 | 7 | 11 | -1 | 37 | VVNVN |
| 3 | Prat | 28 | 8 | 12 | 8 | -4 | 36 | VNVNN |
| 4 | Olot | 28 | 9 | 7 | 12 | -6 | 34 | NVVVD |
| 5 | Atzeneta | 26 | 7 | 7 | 12 | -2 | 28 | DDNDV |
| 6 | L'Hospitalet | 28 | 8 | 6 | 14 | -17 | 30 | NVDDN |
| 7 | Orihuela | 26 | 6 | 7 | 13 | -15 | 25 | DDDVN |
| 8 | Valencia II | 26 | 2 | 12 | 12 | -11 | 18 | NDDNN |
Segunda B: Group 3 - 2nd Phase
| # | Équipe | MJ | V | N | D | +/− | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cornellà | 26 | 12 | 6 | 8 | +7 | 42 | VVVDN |
| 2 | Llagostera | 26 | 10 | 9 | 7 | +1 | 39 | NVVDV |
| 3 | Hércules | 26 | 10 | 8 | 8 | +5 | 38 | NVDNV |
| 4 | Lleida Esportiu | 26 | 10 | 5 | 11 | 0 | 35 | NDVDN |
| 5 | Badalona | 26 | 8 | 9 | 9 | 0 | 33 | DNDND |
| 6 | La Nucía | 26 | 8 | 7 | 11 | -8 | 31 | NDDVD |
| 7 | Levante II | 26 | 8 | 6 | 12 | -9 | 30 | VDDDN |
Segunda B: Group 4 - 2nd Phase
| # | Équipe | MJ | V | N | D | +/− | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linares Deportivo | 24 | 14 | 5 | 5 | +11 | 47 | VNNVV |
| 2 | Ucam Murcia | 24 | 12 | 7 | 5 | +8 | 43 | DDVNV |
| 3 | Algeciras | 24 | 11 | 7 | 6 | +2 | 40 | VNDND |
| 4 | Real Betis II | 24 | 10 | 9 | 5 | +11 | 39 | VDVDV |
| 5 | San Fernando CD | 24 | 11 | 5 | 8 | +6 | 38 | DVNVD |
| 6 | Sanluqueño | 24 | 10 | 4 | 10 | -5 | 34 | DVDDD |
Segunda B: Group 4 - 2nd Phase
| # | Équipe | MJ | V | N | D | +/− | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Las Palmas II | 26 | 8 | 11 | 7 | +2 | 35 | NVVNV |
| 2 | El Ejido | 26 | 9 | 8 | 9 | +3 | 35 | NDVVV |
| 3 | Granada II | 26 | 9 | 8 | 9 | +2 | 35 | NVNND |
| 4 | Marbella | 26 | 9 | 7 | 10 | +4 | 34 | VVNDD |
| 5 | Yeclano | 26 | 8 | 5 | 13 | -11 | 29 | DVDVV |
| 6 | Recreativo Huelva | 26 | 6 | 5 | 15 | -2 | 23 | VDDDD |
| 7 | Lorca Deportiva | 26 | 4 | 7 | 15 | -23 | 19 | DDVNV |
| 8 | Marino | 26 | 2 | 6 | 18 | -32 | 12 | NDDND |
Segunda B: Group 4 - 2nd Phase
| # | Équipe | MJ | V | N | D | +/− | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sevilla Atletico | 24 | 10 | 8 | 6 | +10 | 38 | VNDDN |
| 2 | Linense | 24 | 10 | 8 | 6 | +2 | 38 | DDNVV |
| 3 | Cordoba | 24 | 10 | 7 | 7 | +9 | 37 | VVNDD |
| 4 | Real Murcia | 24 | 9 | 8 | 7 | +2 | 35 | VVNDV |
| 5 | Tamaraceite | 24 | 7 | 12 | 5 | +3 | 33 | DNNVN |
| 6 | Cádiz II | 24 | 8 | 5 | 11 | -2 | 29 | DDVVD |
Segunda B: Group 5 - 2nd Phase
| # | Équipe | MJ | V | N | D | +/− | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badajoz | 24 | 16 | 6 | 2 | +30 | 54 | NDVVV |
| 2 | SS Reyes | 24 | 12 | 7 | 5 | +5 | 43 | NVDDN |
| 3 | Real Madrid II | 24 | 11 | 7 | 6 | +9 | 40 | VVDND |
| 4 | Extremadura | 24 | 10 | 9 | 5 | +7 | 39 | VDVDN |
| 5 | Internacional de Madrid | 24 | 10 | 6 | 8 | +5 | 36 | DVDVD |
| 6 | CF Talavera | 24 | 9 | 7 | 8 | +4 | 34 | DDVNV |
Segunda B: Group 5 - 2nd Phase
| # | Équipe | MJ | V | N | D | +/− | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melilla | 26 | 9 | 10 | 7 | +2 | 37 | NVNVN |
| 2 | Socuéllamos | 26 | 9 | 6 | 11 | -7 | 33 | DVNVV |
| 3 | Poblense | 26 | 6 | 12 | 8 | +1 | 30 | VVNND |
| 4 | Atlético Madrid II | 26 | 7 | 8 | 11 | -7 | 29 | VDNDD |
| 5 | Villarrubia | 26 | 6 | 11 | 9 | -9 | 29 | DVNNV |
| 6 | Las Rozas | 26 | 6 | 10 | 10 | -10 | 28 | NDNVN |
| 7 | Getafe II | 26 | 4 | 11 | 11 | -12 | 23 | VDVND |
| 8 | Villarrobledo | 26 | 2 | 6 | 18 | -24 | 12 | DDDDD |
Segunda B: Group 5 - 2nd Phase
| # | Équipe | MJ | V | N | D | +/− | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rayo Majadahonda | 24 | 12 | 5 | 7 | +5 | 41 | VVNDV |
| 2 | Atlético Baleares | 24 | 11 | 6 | 7 | +12 | 39 | DVVVV |
| 3 | Villanovense | 24 | 10 | 6 | 8 | +7 | 36 | DDVVD |
| 4 | Mérida AD | 24 | 8 | 6 | 10 | 0 | 30 | VDNDV |
| 5 | Navalcarnero | 24 | 5 | 12 | 7 | -5 | 27 | VVDND |
| 6 | Don Benito | 24 | 6 | 7 | 11 | -13 | 25 | DDDND |
Segunda B: Group 4
| # | Équipe | MJ | V | N | D | +/− | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algeciras | 18 | 9 | 5 | 4 | +4 | 32 | DVVDD |
| 2 | San Fernando CD | 18 | 9 | 4 | 5 | +7 | 31 | VNNDV |
| 3 | Sanluqueño | 18 | 9 | 4 | 5 | +1 | 31 | VVNVV |
| 4 | Linense | 18 | 7 | 7 | 4 | +5 | 28 | VDNNN |
| 5 | Tamaraceite | 18 | 6 | 9 | 3 | +4 | 27 | DNNNN |
| 6 | Cádiz II | 18 | 6 | 5 | 7 | +1 | 23 | NDVNN |
| 7 | Las Palmas II | 18 | 4 | 9 | 5 | -3 | 21 | VVDNN |
| 8 | Recreativo Huelva | 18 | 5 | 5 | 8 | +2 | 20 | NNDNV |
| 9 | Marbella | 18 | 4 | 6 | 8 | +1 | 18 | DNNVD |
| 10 | Marino | 18 | 2 | 4 | 12 | -22 | 10 | DDVDN |
Segunda B: Group 4
| # | Équipe | MJ | V | N | D | +/− | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ucam Murcia | 18 | 9 | 6 | 3 | +7 | 33 | VNVVN |
| 2 | Linares Deportivo | 18 | 10 | 3 | 5 | +6 | 33 | VDVDV |
| 3 | Real Betis II | 18 | 7 | 9 | 2 | +8 | 30 | VVNND |
| 4 | Sevilla Atletico | 18 | 8 | 6 | 4 | +8 | 30 | VVNNV |
| 5 | Cordoba | 18 | 7 | 6 | 5 | +5 | 27 | DVNVD |
| 6 | Real Murcia | 18 | 6 | 7 | 5 | +1 | 25 | NNNVD |
| 7 | Granada II | 18 | 6 | 5 | 7 | +1 | 23 | DVVVD |
| 8 | El Ejido | 18 | 4 | 7 | 7 | -4 | 19 | NDDNV |
| 9 | Yeclano | 18 | 2 | 5 | 11 | -14 | 11 | DDDDN |
| 10 | Lorca Deportiva | 18 | 1 | 6 | 11 | -18 | 9 | DDDVD |
Segunda B: Group 1
| # | Équipe | MJ | V | N | D | +/− | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celta de Vigo II | 18 | 9 | 3 | 6 | +2 | 30 | VDVDD |
| 2 | Unionistas de Salamanca | 18 | 8 | 6 | 4 | +7 | 30 | NDVDN |
| 3 | Zamora | 18 | 8 | 6 | 4 | +1 | 30 | DNNVV |
| 4 | Deportivo La Coruna | 18 | 8 | 5 | 5 | +4 | 29 | VVVDV |
| 5 | Racing Ferrol | 18 | 7 | 6 | 5 | +5 | 27 | NVDVV |
| 6 | Compostela | 18 | 5 | 10 | 3 | +4 | 25 | NNDVN |
| 7 | Pontevedra | 18 | 5 | 6 | 7 | 0 | 21 | DVDDV |
| 8 | Coruxo | 18 | 6 | 2 | 10 | -7 | 20 | DVDVN |
| 9 | Salamanca UDS | 18 | 5 | 4 | 9 | -6 | 19 | NVNVD |
| 10 | Guijuelo | 18 | 2 | 6 | 10 | -10 | 12 | VDDDD |
Segunda B: Group 1
| # | Équipe | MJ | V | N | D | +/− | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burgos | 18 | 12 | 3 | 3 | +12 | 39 | VVVVD |
| 2 | Cultural Leonesa | 18 | 8 | 7 | 3 | +12 | 31 | VDVVD |
| 3 | Real Valladolid II | 18 | 8 | 6 | 4 | +7 | 30 | VVNNN |
| 4 | Numancia | 18 | 6 | 7 | 5 | +9 | 25 | VNDVN |
| 5 | Langreo | 18 | 6 | 7 | 5 | +1 | 25 | VNDNV |
| 6 | Marino de Luanco | 18 | 6 | 4 | 8 | -4 | 22 | DNVNV |
| 7 | Real Oviedo II | 18 | 6 | 3 | 9 | -10 | 21 | DDVDV |
| 8 | Lealtad | 18 | 4 | 8 | 6 | -3 | 20 | DDNND |
| 9 | Sporting Gijón II | 18 | 3 | 7 | 8 | -8 | 16 | DNDND |
| 10 | Covadonga | 18 | 4 | 2 | 12 | -16 | 14 | DVDND |
Segunda B: Group 2
| # | Équipe | MJ | V | N | D | +/− | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Sociedad II | 20 | 12 | 4 | 4 | +19 | 40 | VVVVV |
| 2 | Athletic Club II | 20 | 11 | 6 | 3 | +15 | 39 | VDVDV |
| 3 | Amorebieta | 20 | 11 | 4 | 5 | +7 | 37 | DVVVD |
| 4 | Racing Santander | 20 | 10 | 5 | 5 | +13 | 35 | VNVDV |
| 5 | Real Unión | 20 | 10 | 3 | 7 | +8 | 33 | DDDNV |
| 6 | Arenas Getxo | 20 | 5 | 11 | 4 | 0 | 26 | VNDNN |
| 7 | Laredo | 20 | 7 | 3 | 10 | -10 | 24 | VVDDD |
| 8 | Portugalete | 20 | 6 | 4 | 10 | -3 | 22 | DVDVV |
| 9 | Deportivo Alavés II | 20 | 5 | 5 | 10 | -9 | 20 | DVDND |
| 10 | Barakaldo | 20 | 5 | 2 | 13 | -20 | 17 | VDVDD |
| 11 | Leioa | 20 | 1 | 7 | 12 | -20 | 10 | DDDDD |
Segunda B: Group 2
| # | Équipe | MJ | V | N | D | +/− | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tudelano | 18 | 9 | 7 | 2 | +15 | 34 | NVVVN |
| 2 | Calahorra | 18 | 9 | 7 | 2 | +11 | 34 | NVNVV |
| 3 | SD Logroñés | 18 | 7 | 8 | 3 | +6 | 29 | VDNVD |
| 4 | Ebro | 18 | 7 | 7 | 4 | -2 | 28 | VVDNN |
| 5 | Osasuna II | 18 | 6 | 6 | 6 | -1 | 24 | VDNVN |
| 6 | Tarazona | 18 | 7 | 3 | 8 | -6 | 24 | VDVDN |
| 7 | Mutilvera | 18 | 6 | 5 | 7 | +5 | 23 | DDDDN |
| 8 | Ejea | 18 | 4 | 6 | 8 | -7 | 18 | DVNDN |
| 9 | Izarra | 18 | 4 | 3 | 11 | -11 | 15 | DVDDN |
| 10 | Haro Deportivo | 18 | 2 | 6 | 10 | -10 | 12 | DDVNN |
Segunda B: Group 3
| # | Équipe | MJ | V | N | D | +/− | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gimnastic | 20 | 9 | 8 | 3 | +17 | 35 | DVDVN |
| 2 | Barcelona B | 20 | 10 | 4 | 6 | +11 | 34 | NNVVV |
| 3 | FC Andorra | 20 | 8 | 7 | 5 | +4 | 31 | NNDVD |
| 4 | Llagostera | 20 | 7 | 8 | 5 | 0 | 29 | VDVDV |
| 5 | Cornellà | 20 | 8 | 5 | 7 | +2 | 29 | VNVVD |
| 6 | Badalona | 20 | 7 | 7 | 6 | 0 | 28 | NDVVN |
| 7 | Lleida Esportiu | 20 | 8 | 3 | 9 | +1 | 27 | NNVDD |
| 8 | Espanyol II | 20 | 6 | 5 | 9 | -5 | 23 | VDDDD |
| 9 | L'Hospitalet | 20 | 6 | 4 | 10 | -14 | 22 | NDVND |
| 10 | Prat | 20 | 4 | 9 | 7 | -7 | 21 | DNVDN |
| 11 | Olot | 20 | 4 | 6 | 10 | -9 | 18 | DVDDV |
Segunda B: Group 3
| # | Équipe | MJ | V | N | D | +/− | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ibiza | 18 | 12 | 4 | 2 | +21 | 40 | VNVDV |
| 2 | Alcoyano | 18 | 9 | 4 | 5 | +1 | 31 | VVDVD |
| 3 | Villarreal II | 18 | 7 | 7 | 4 | +6 | 28 | DVVNN |
| 4 | Hércules | 18 | 6 | 6 | 6 | +1 | 24 | DDDVN |
| 5 | La Nucía | 18 | 6 | 5 | 7 | -4 | 23 | VDVDD |
| 6 | Levante II | 18 | 6 | 4 | 8 | -4 | 22 | VVVDV |
| 7 | Atzeneta | 18 | 5 | 6 | 7 | +2 | 21 | VDDVN |
| 8 | Peña Deportiva | 18 | 4 | 9 | 5 | -3 | 21 | DNVNV |
| 9 | Orihuela | 18 | 3 | 6 | 9 | -14 | 15 | DDDNN |
| 10 | Valencia II | 18 | 2 | 9 | 7 | -6 | 15 | DVDND |
Segunda B: Group 5
| # | Équipe | MJ | V | N | D | +/− | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SS Reyes | 18 | 10 | 5 | 3 | +8 | 35 | NDVNV |
| 2 | Real Madrid II | 18 | 9 | 5 | 4 | +9 | 32 | NVVVN |
| 3 | Internacional de Madrid | 18 | 8 | 6 | 4 | +8 | 30 | NVDVN |
| 4 | Rayo Majadahonda | 18 | 8 | 4 | 6 | +1 | 28 | DVDDN |
| 5 | Atlético Baleares | 18 | 6 | 6 | 6 | +5 | 24 | VNDNN |
| 6 | Navalcarnero | 18 | 3 | 11 | 4 | -2 | 20 | NDNND |
| 7 | Las Rozas | 18 | 5 | 5 | 8 | -9 | 20 | VNVND |
| 8 | Atlético Madrid II | 18 | 4 | 7 | 7 | -5 | 19 | NDVVN |
| 9 | Poblense | 18 | 2 | 10 | 6 | -5 | 16 | NNNND |
| 10 | Getafe II | 18 | 2 | 7 | 9 | -10 | 13 | DNDDN |
Segunda B: Group 5
| # | Équipe | MJ | V | N | D | +/− | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badajoz | 18 | 12 | 5 | 1 | +23 | 41 | VVNNN |
| 2 | Extremadura | 18 | 8 | 7 | 3 | +8 | 31 | VVVVN |
| 3 | CF Talavera | 18 | 7 | 6 | 5 | +4 | 27 | NVVNN |
| 4 | Villanovense | 18 | 7 | 6 | 5 | +7 | 27 | NVNDV |
| 5 | Don Benito | 18 | 6 | 6 | 6 | -5 | 24 | DVNND |
| 6 | Mérida AD | 18 | 6 | 5 | 7 | 0 | 23 | DDDNN |
| 7 | Melilla | 18 | 6 | 5 | 7 | -4 | 23 | DDNVN |
| 8 | Villarrubia | 18 | 4 | 8 | 6 | -7 | 20 | VDDNN |
| 9 | Socuéllamos | 18 | 4 | 4 | 10 | -12 | 16 | DDVDD |
| 10 | Villarrobledo | 18 | 2 | 4 | 12 | -14 | 10 | VDDNN |