Fluminense – Olimpia
Fluminense – Olimpia 3:1. CONMEBOL Libertadores · 10 mars 2022. Terminé.
· UTC
Mis à jour ·
Les détails du match ne sont pas encore chargés. Cette page se met à jour automatiquement.
Détails du match
- Stade
- Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro
- Arbitre
- F. Tello
- Tour
- 3rd Round
Chargement des données. La page se met à jour automatiquement.
Derniers matchs
Résultats avant ce match · Toutes compétitions confonduesFluminenseWWWWW
Groupe A
| # | Équipe | MJ | V | N | D | +/− | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 6 | 6 | 0 | 0 | +22 | 18 | WWWWW |
| 2 | Emelec | 6 | 2 | 2 | 2 | +7 | 8 | WLWLD |
| 3 | Deportivo Tachira FC | 6 | 2 | 1 | 3 | -6 | 7 | LWLWD |
| 4 | Independiente Petrolero | 6 | 0 | 1 | 5 | -23 | 1 | LLLLL |
Groupe B
| # | Équipe | MJ | V | N | D | +/− | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Libertad Asuncion | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | WLLWW |
| 2 | Atletico Paranaense | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | WWLLW |
| 3 | The Strongest | 6 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 | LDWDL |
| 4 | Caracas FC | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 | 6 | LDWDL |
Groupe C
| # | Équipe | MJ | V | N | D | +/− | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes L.P. | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | 13 | LWWWD |
| 2 | Velez Sarsfield | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 | WWDLD |
| 3 | Club Nacional | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | WLLWD |
| 4 | RB Bragantino | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | LLDLD |
Groupe D
| # | Équipe | MJ | V | N | D | +/− | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico-MG | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 | LWWDD |
| 2 | Deportes Tolima | 6 | 3 | 2 | 1 | +1 | 11 | WDWWD |
| 3 | Independiente del Valle | 6 | 2 | 2 | 2 | +2 | 8 | WLLDD |
| 4 | America Mineiro | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 2 | LDLLD |
Groupe E
| # | Équipe | MJ | V | N | D | +/− | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | WDWLW |
| 2 | Corinthians | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 | DDDWW |
| 3 | Deportivo Cali | 6 | 2 | 2 | 2 | +3 | 8 | LWDDL |
| 4 | Always Ready | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | DLLDL |
Groupe F
| # | Équipe | MJ | V | N | D | +/− | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 6 | 5 | 1 | 0 | +15 | 16 | WWDWW |
| 2 | Fortaleza EC | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | WWDWL |
| 3 | Colo Colo | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 7 | LLDLW |
| 4 | Alianza Lima | 6 | 0 | 1 | 5 | -12 | 1 | LLDLL |
Groupe G
| # | Équipe | MJ | V | N | D | +/− | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colon Santa Fe | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | LWWDL |
| 2 | Cerro Porteno | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 | LDLWW |
| 3 | Olimpia | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | WLWDL |
| 4 | Penarol | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | WDLLW |
Groupe H
| # | Équipe | MJ | V | N | D | +/− | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 6 | 5 | 1 | 0 | +9 | 16 | WWDWW |
| 2 | Talleres Cordoba | 6 | 3 | 2 | 1 | +1 | 11 | WDDWL |
| 3 | U. Catolica | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 | LLDLW |
| 4 | Sporting Cristal | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 2 | LDDLL |