Profil
Xandão
Alexandre Rodrigues Soares
NationalitéBrésil
Âge36
PosteDéfenseur
Date de naissance1990-05-08
Taille187 cm
Poids83 kg
| Compétitions | Matchs | Minutes | Buts | Passes décisives | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Mineiro - 1Pouso Alegre | 10 | – | 1 | 1 |
Notes : API-Football
| Date | Joueurs | De → Vers | Transfert |
|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | Xandão | Boavista SC → Pouso Alegre | Loan |
| 2023-07-01 | Xandão | Londrina → Varzim | Free |
| 2023-04-03 | Xandão | CSA → Londrina | Free |
| 2023-01-01 | Xandão | Chapecoense-sc → CSA | Free |
| 2022-04-01 | Xandão | Inter De Limeira → Chapecoense-sc | Free |
| 2022-01-01 | Xandão | Vila Nova → Inter De Limeira | Free |
| 2021-07-01 | Xandão | Ferroviária → Vila Nova | Free |
| 2021-02-01 | Xandão | CRB → Ferroviária | Free |
| 2020-01-01 | Xandão | Bahia → CRB | Free |
| 2018-01-22 | Xandão | Oliveirense → CSA | Free |
| 2016-07-01 | Xandão | CSA → Aves | – |
| 2016-01-01 | Xandão | Independente SP → CSA | – |
Mis à jour ·