Profil
Daniel Amorim
Daniel Amorim Dias da Silva
NationalitéBrésil
Âge37
PosteAttaquant
Date de naissance1989-09-15
Taille191 cm
Poids83 kg
| Compétitions | Matchs | Minutes | Buts | Passes décisives | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Paulista - A1Velo Clube | 7 | 409 | 0 | 0 | |
| Copa Do BrasilSão Bernardo | 2 | 58 | 0 | 0 | |
| Brésil — Série BSão Bernardo | 22 | 754 | 2 | 1 |
Notes : API-Football
| Date | Joueurs | De → Vers | Transfert |
|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | Daniel Amorim | Velo Clube → São Bernardo | Free agent |
| 2025-02-20 | Daniel Amorim | Velo Clube → Operario-PR | Loan |
| 2024-11-18 | Daniel Amorim | Londrina → Velo Clube | Free |
| 2024-04-07 | Daniel Amorim | Athletic Club → Londrina | Free |
| 2024-01-11 | Daniel Amorim | Tombense → Athletic Club | Free |
| 2022-12-01 | Daniel Amorim | Vila Nova → Tombense | – |
| 2022-04-04 | Daniel Amorim | Tombense → Vila Nova | Loan |
| 2022-01-01 | Daniel Amorim | Vasco DA Gama → Tombense | – |
| 2021-05-26 | Daniel Amorim | Tombense → Vasco DA Gama | Loan |
| 2021-03-31 | Daniel Amorim | CRB → Tombense | – |
| 2020-10-29 | Daniel Amorim | Avai → CRB | Free |
| 2018-08-17 | Daniel Amorim | Tombense → Avai | Loan |
| 2017-09-26 | Daniel Amorim | Cuiaba → Tombense | – |
| 2017-07-14 | Daniel Amorim | Tombense → Cuiaba | Loan |
| 2017-05-15 | Daniel Amorim | Tombense → Paysandu | Loan |
| 2014-04-01 | Daniel Amorim | Duque de Caxias → Tombense | – |
| 2014-01-01 | Daniel Amorim | Madureira → Duque de Caxias | – |
| 2013-05-01 | Daniel Amorim | Tombense → Madureira | – |
| 2013-01-01 | Daniel Amorim | Tupi → Tombense | – |
| 2012-03-01 | Daniel Amorim | Marília → Brasiliense | – |
Données au ·