Profil
Allyson
Allyson Aires dos Santos
NationalitéBrésil
Âge36
PosteDéfenseur
Date de naissance1990-10-23
Taille185 cm
Poids70 kg
| Compétitions | Matchs | Minutes | Buts | Passes décisives | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Catarinense - 1Avai | 6 | – | 1 | 0 | |
| Brésil — Série BAvai | 31 | 2659 | 1 | 1 |
Notes : API-Football
| Date | Joueurs | De → Vers | Transfert |
|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | Allyson | Guarani Campinas → Avai | Transfer |
| 2025-12-31 | Allyson | Guarani Campinas → Avai | - |
| 2025-06-25 | Allyson | Botafogo SP → Sport Recife | Return from loan |
| 2025-06-10 | Allyson | Sport Recife → Guarani Campinas | Free Transfer |
| 2025-01-03 | Allyson | Sport Recife → Botafogo SP | Loan |
| 2024-08-01 | Allyson | Cuiaba → Sport Recife | Free |
| 2023-04-06 | Allyson | Ümraniyespor → Cuiaba | Free |
| 2022-06-17 | Allyson | Bandırmaspor → Ümraniyespor | Free |
| 2021-06-24 | Allyson | Bnei Yehuda → Bandırmaspor | Free |
| 2019-09-17 | Allyson | Maccabi Haifa → Bnei Yehuda | – |
| 2017-07-01 | Allyson | Maccabi Petah Tikva → Maccabi Haifa | Free |
| 2013-08-01 | Allyson | Grêmio Barueri → Independente SP | – |
Mis à jour ·