Profil
A. Moran
Andrew Moran
NationalitéRepublic of Ireland
Âge23
PosteMilieu
Date de naissance2003-10-15
Taille177 cm
Poids73 kg
| Compétitions | Matchs | Minutes | Buts | Passes décisives | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| ChampionshipBlackburn | 35 | 1852 | 2 | 6 | |
| Premier League 2 Division OneBrighton (U21) | 2 | 180 | 0 | – | |
| Premier LeagueBrighton | 0 | 0 | 0 | – | |
| League CupBlackburn | 3 | 227 | 2 | 3 | |
| FA CupBlackburn | 3 | 243 | 0 | – | |
| EFL TrophyBrighton (U21) | 1 | 90 | 2 | – | |
| Premier League CupBrighton (U21) | 0 | 0 | 0 | – | |
| League CupBrighton | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Premier League - Summer SeriesBrighton | 0 | 0 | 0 | – | |
| Éliminatoires de l’EuroIrlande | 0 | 0 | 0 | – | |
| UEFA U19 Championship - QualificationRepublic of Ireland (U19) | 0 | 0 | 0 | – | |
| UEFA U21 Championship - QualificationRepublic of Ireland (U21) | 2 | 23 | 0 | – | |
| Matchs amicaux internationauxIrlande | 1 | 12 | 0 | – |
Notes : API-Football
| Date | Joueurs | De → Vers | Transfert |
|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | A. Moran | Brighton → Preston | Transfer |
| 2025-12-30 | A. Moran | Los Angeles FC → Brighton | Return from loan |
| 2025-08-21 | A. Moran | Brighton → Los Angeles | Loan |
| 2025-08-21 | A. Moran | Brighton → Los Angeles FC | Loan |
| 2025-06-01 | A. Moran | Stoke City → Brighton | Back from Loan |
| 2024-08-16 | A. Moran | Brighton → Stoke City | Loan |
| 2024-07-01 | A. Moran | Blackburn → Brighton | – |
| 2023-08-26 | A. Moran | Brighton → Blackburn | Loan |
Données au ·