Profil
Daniel Cabral
Daniel Cabral de Oliveira
NationalitéBrésil
Âge24
PosteAttaquant
Date de naissance2002-05-14
Taille174 cm
Poids68 kg
| Compétitions | Matchs | Minutes | Buts | Passes décisives | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| MeistriliigaPaide | 16 | – | 5 | 0 | |
| Ligue ConférencePaide | 6 | 148 | 0 | 0 |
Notes : API-Football
| Date | Joueurs | De → Vers | Transfert |
|---|---|---|---|
| 2026-02-08 | Daniel Cabral | Estrela → Paide | Transfer |
| 2025-12-30 | Daniel Cabral | Volta Redonda → Estrela | Return from loan |
| 2025-08-07 | Daniel Cabral | Estrela → Volta Redonda | Loan |
| 2025-07-01 | Daniel Cabral | remo → Estrela | Back from Loan |
| 2025-06-29 | Daniel Cabral | remo → Estrela | Return from loan |
| 2025-02-28 | Daniel Cabral | Estrela → remo | Loan |
| 2024-07-19 | Daniel Cabral | Flamengo → Estrela | – |
| 1926-01-01 | Daniel Cabral | remo → Estrela | – |
Mis à jour ·