Profil
A. Lassiter
Ariel Daniel Lassiter Acuña
NationalitéCosta Rica
Âge32
PosteAttaquant
Date de naissance1994-09-27
Taille178 cm
Poids70 kg
| Compétitions | Matchs | Minutes | Buts | Passes décisives | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Éliminatoires du Mondial — CONCACAFCosta Rica | 5 | 197 | 0 | 0 | |
| Leagues CupPortland Timbers | 3 | 214 | 3 | 0 | |
| Major League SoccerPortland Timbers | 29 | 1545 | 8 | 4 |
Notes : API-Football
| Date | Joueurs | De → Vers | Transfert |
|---|---|---|---|
| 2025-01-01 | A. Lassiter | Chicago Fire → Portland Timbers | Free Transfer |
| 2024-12-22 | A. Lassiter | Chicago Fire → Portland Timbers | Free agent |
| 2024-08-14 | A. Lassiter | CF Montreal → Chicago Fire | € 68K |
| 2023-04-10 | A. Lassiter | Inter Miami → CF Montreal | Swap |
| 2021-12-17 | A. Lassiter | Houston Dynamo → Inter Miami | – |
| 2020-08-25 | A. Lassiter | LD Alajuelense → Houston Dynamo | Loan |
| 2018-01-01 | A. Lassiter | Los Angeles Galaxy → LD Alajuelense | Free |
| 2015-02-18 | A. Lassiter | Gais → Los Angeles Galaxy | Free |
Mis à jour ·