Profil
Alexsander
Alexsander Cristhian Gomes da Costa
NationalitéBrésil
Âge23
PosteMilieu
Date de naissance2003-10-08
Taille178 cm
Poids67 kg
| Compétitions | Matchs | Minutes | Buts | Passes décisives | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Paulista Série BBrazil (U23) | 7 | 490 | 1 | – | |
| Brésil — Série AFluminense | 15 | 787 | 0 | 1 | |
| Copa Do BrasilFluminense | 2 | 81 | 0 | – | |
| Pro LeagueAl-Ahli Jeddah | 13 | 533 | – | 1 | |
| Brésil — Série AAtletico-MG | 18 | 789 | – | 1 | |
| Carioca - 1Fluminense | 18 | 789 | – | 1 | |
| Copa Do BrasilAtletico-MG | 3 | 17 | – | – | |
| King's CupAl-Ahli Jeddah | 0 | 0 | 0 | – | |
| AFC Champions League EliteAl-Ahli Jeddah | 10 | 225 | – | 0 | |
| CONMEBOL RecopaFluminense | 0 | 0 | 0 | – | |
| CONMEBOL LibertadoresFluminense | 4 | 243 | 0 | 0 | |
| CONMEBOL - Pre-Olympic TournamentBrazil (U23) | 10 | 225 | – | 0 |
Notes : API-Football
| Date | Joueurs | De → Vers | Transfert |
|---|---|---|---|
| 2025-07-30 | Alexsander | Al-Ahli Jeddah → Atletico-MG | Transfer |
| 2024-08-20 | Alexsander | Fluminense → Al-Ahli Jeddah | € 9M |
Données au ·