Profil
Mário Sérgio
Mário Sérgio Valério
NationalitéBrésil
Âge32
PosteDéfenseur
Date de naissance1994-04-26
Taille179 cm
Poids70 kg
| Compétitions | Matchs | Minutes | Buts | Passes décisives | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Paulista - A1São Bernardo | 1 | 35 | 0 | 0 | |
| Brésil — Série BSão Bernardo | 12 | 752 | 2 | 3 |
Notes : API-Football
| Date | Joueurs | De → Vers | Transfert |
|---|---|---|---|
| 2026-01-06 | Mário Sérgio | Avai → São Bernardo | Transfer |
| 2024-01-11 | Mário Sérgio | Ituano → Avai | Free |
| 2021-02-11 | Mário Sérgio | Botafogo PB → Ituano | Free |
| 2018-12-13 | Mário Sérgio | Trindade → Aparecidense | Free |
| 2018-08-01 | Mário Sérgio | Aparecidense → Trindade | – |
| 2018-04-18 | Mário Sérgio | Itumbiara → Aparecidense | – |
| 2018-02-13 | Mário Sérgio | Goias → Itumbiara | Free |
| 2017-08-09 | Mário Sérgio | Aparecidense → Goias | – |
| 2017-01-03 | Mário Sérgio | Goias → Aparecidense | Loan |
| 2016-08-15 | Mário Sérgio | Guarani Campinas → Goias | – |
| 2016-01-01 | Mário Sérgio | Goias → Guarani Campinas | Loan |
| 2015-07-01 | Mário Sérgio | Goias → Aparecidense | Loan |
| 2015-05-07 | Mário Sérgio | Trindade → Goias | – |
| 2015-01-01 | Mário Sérgio | Goias → Trindade | Loan |
Données au ·