Profil
Elton
Elton Rodrigues Brandão
NationalitéBrésil
Âge41
PosteAttaquant
Date de naissance1985-08-01
Taille185 cm
Poids84 kg
| Compétitions | Matchs | Minutes | Buts | Passes décisives | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Brésil — Série BCuiaba | 24 | 1539 | 9 | 1 | |
| Pernambucano - 1Sport Recife | 7 | 322 | 3 | – | |
| Brésil — Série ASport Recife | 9 | 656 | 2 | – | |
| Copa do NordesteSport Recife | 6 | 362 | 2 | – | |
| Copa Do BrasilCuiaba | 0 | 0 | 0 | – | |
| Copa VerdeCuiaba | 3 | 253 | 2 | – | |
| Copa Do BrasilSport Recife | 1 | 14 | 0 | – |
Notes : API-Football
| Date | Joueurs | De → Vers | Transfert |
|---|---|---|---|
| 2023-06-16 | Elton | Juventude → remo | Free |
| 2022-07-25 | Elton | Cuiaba → CSA | Free |
| 2020-09-18 | Elton | Sport Recife → Cuiaba | Free |
| 2018-08-15 | Elton | Ceara → Figueirense | Free |
| 2017-05-22 | Elton | RB Brasil → Ceara | – |
| 2017-01-23 | Elton | JEF United Chiba → RB Brasil | – |
| 2016-01-09 | Elton | Vitoria → JEF United Chiba | – |
| 2015-01-29 | Elton | Flamengo → Vitoria | – |
| 2014-08-21 | Elton | Al-Nassr → Flamengo | – |
| 2013-06-01 | Elton | Corinthians → Al-Nassr | Loan |
| 2013-01-18 | Elton | Corinthians → Nautico Recife | Loan |
| 2012-08-14 | Elton | Corinthians → Vitoria | Loan |
| 2012-01-01 | Elton | Vasco DA Gama → Corinthians | – |
| 2011-03-01 | Elton | SC Braga → Vasco DA Gama | – |
Données au ·