Inter – Fluminense
Inter – Fluminense 0:2. Mundial de Clubes · 30 de jun. de 2025. Encerrado.
· UTC
Atualizado ·
Os detalhes da partida ainda não foram carregados. Esta página é atualizada automaticamente.
Informações da partida
- Estádio
- Bank of America Stadium, Charlotte, North Carolina
- Árbitro
- Iván Arcides Barton Cisneros
- Rodada
- 8th Finals
Carregando dados. Esta página é atualizada automaticamente.
Últimos jogos
Resultados anteriores a esta partida · Em todas as competiçõesFluminenseDWDWW
Grupo A
| # | Time | J | V | E | D | +/− | PTS | Últimos jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | DWD |
| 2 | Inter Miami | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | DWD |
| 3 | FC Porto | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | DLD |
| 4 | Al Ahly | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | DLD |
Grupo B
| # | Time | J | V | E | D | +/− | PTS | Últimos jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 | WLW |
| 2 | Botafogo | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | LWW |
| 3 | Atlético de Madrid | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | WWL |
| 4 | Seattle Sounders | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | LLL |
Grupo C
| # | Time | J | V | E | D | +/− | PTS | Últimos jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 3 | 2 | 1 | 0 | +7 | 7 | WWD |
| 2 | Bayern de Munique | 3 | 2 | 0 | 1 | +10 | 6 | LWW |
| 3 | Boca Juniors | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | DLD |
| 4 | Auckland City | 3 | 0 | 1 | 2 | -16 | 1 | DLL |
Grupo D
| # | Time | J | V | E | D | +/− | PTS | Últimos jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | DWW |
| 2 | Chelsea | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | WLW |
| 3 | ES Tunis | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | LWL |
| 4 | Los Angeles FC | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | DLL |
Grupo E
| # | Time | J | V | E | D | +/− | PTS | Últimos jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | WWD |
| 2 | Monterrey | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | WDD |
| 3 | River Plate | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | LDW |
| 4 | Urawa | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 | LLL |
Grupo F
| # | Time | J | V | E | D | +/− | PTS | Últimos jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | WWD |
| 2 | Fluminense | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | DWD |
| 3 | Mamelodi Sundowns | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | DLW |
| 4 | Ulsan Hyundai FC | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | LLL |
Grupo G
| # | Time | J | V | E | D | +/− | PTS | Últimos jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 3 | 3 | 0 | 0 | +11 | 9 | WWW |
| 2 | Juventus | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 | LWW |
| 3 | Al Ain | 3 | 1 | 0 | 2 | -10 | 3 | WLL |
| 4 | Wydad AC | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | LLL |
Grupo H
| # | Time | J | V | E | D | +/− | PTS | Últimos jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | WWD |
| 2 | Al-Hilal Saudi FC | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | WDD |
| 3 | Red Bull Salzburg | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | LDW |
| 4 | Pachuca | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | LLL |