Fluminense – Lanus
CONMEBOL Sul-Americana · UTC
· UTC
Dados de ·
Pré-jogo
CONMEBOL Sul-Americana · 2025O fornecedor de dados não disponibilizou informações detalhadas sobre esta partida.
Informações da partida
- Estádio
- Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro
- Árbitro
- Jesús Valenzuela, Venezuela
- Rodada
- Quartas de final
Últimos jogos
Resultados anteriores a esta partida · Em todas as competiçõesFluminenseVDDVE
LanusVVVDD
CONMEBOL Sudamericana 2025, Group A
| # | Time | J | V | E | D | +/− | PTS | Últimos jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente | 6 | 4 | 0 | 2 | +10 | 12 | EDVVV |
| 2 | Club Guarani | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 | VDDDE |
| 3 | Boston River | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | VDDVD |
| 4 | Nacional Potosí | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 | DVEDD |
CONMEBOL Sudamericana 2025, Group B
| # | Time | J | V | E | D | +/− | PTS | Últimos jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad Catolica | 6 | 4 | 2 | 0 | +7 | 14 | DDVEV |
| 2 | Cerro Largo | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | DEVDD |
| 3 | Vitoria | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | DVEDE |
| 4 | Defensa Y Justicia | 6 | 0 | 4 | 2 | -3 | 4 | DEEDE |
CONMEBOL Sudamericana 2025, Group C
| # | Time | J | V | E | D | +/− | PTS | Últimos jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huracan | 6 | 4 | 2 | 0 | +9 | 14 | DDVEV |
| 2 | America de Cali | 6 | 1 | 5 | 0 | +2 | 8 | DDVEE |
| 3 | Corinthians | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | DVEVE |
| 4 | Racing Montevideo | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | 1 | EDDDD |
CONMEBOL Sudamericana 2025, Group D
| # | Time | J | V | E | D | +/− | PTS | Últimos jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Godoy Cruz | 6 | 3 | 3 | 0 | +5 | 12 | DDEEV |
| 2 | Gremio | 6 | 3 | 3 | 0 | +4 | 12 | EDVEE |
| 3 | Atletico Grau | 6 | 0 | 4 | 2 | -4 | 4 | EEEED |
| 4 | Sportivo Luqueno | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 2 | DEDED |
CONMEBOL Sudamericana 2025, Group E
| # | Time | J | V | E | D | +/− | PTS | Últimos jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mushuc Runa SC | 6 | 5 | 1 | 0 | +8 | 16 | EDVVE |
| 2 | Palestino | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | DDDDV |
| 3 | Cruzeiro | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | EVEDD |
| 4 | Union Santa Fe | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | EDDDD |
CONMEBOL Sudamericana 2025, Group F
| # | Time | J | V | E | D | +/− | PTS | Últimos jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fluminense | 6 | 4 | 1 | 1 | +9 | 13 | EDVVV |
| 2 | Once Caldas | 6 | 4 | 0 | 2 | +2 | 12 | DVVVV |
| 3 | Union Espanola | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | VDDED |
| 4 | Gualberto Villarroel SJ | 6 | 1 | 1 | 4 | -10 | 4 | DDVDD |
CONMEBOL Sudamericana 2025, Group G
| # | Time | J | V | E | D | +/− | PTS | Últimos jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lanus | 6 | 3 | 3 | 0 | +5 | 12 | VVEEV |
| 2 | Vasco DA Gama | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | EDVDD |
| 3 | FBC Melgar | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 | DVDVD |
| 4 | Puerto Cabello | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | EDVDD |
CONMEBOL Sudamericana 2025, Group H
| # | Time | J | V | E | D | +/− | PTS | Últimos jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cienciano | 6 | 2 | 4 | 0 | +6 | 10 | DDEVV |
| 2 | Atletico-MG | 6 | 2 | 3 | 1 | +5 | 9 | DVEVE |
| 3 | Caracas FC | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | VDDEE |
| 4 | Deportes Iquique | 6 | 1 | 1 | 4 | -9 | 4 | DDVED |