Namíbia – Comores
Namíbia – Comores. Eliminatórias da Copa Africana · 28 de mar. de 2027. Início do jogo: 16:00 UTC.
· UTC
Atualização atrasada ·
Os detalhes da partida ainda não foram carregados. Esta página é atualizada automaticamente.
Informações da partida
- Rodada
- Fase de grupos · 6
Carregando dados. Esta página é atualizada automaticamente.
Últimos jogos
Resultados anteriores a esta partida · Em todas as competiçõesComparação dos times
Africa Cup of Nations - Qualification · 2027| Estatísticas da temporada | Namíbia | Comores |
|---|---|---|
| Jogos | 4 | 3 |
| Vitórias | 1 | 1 |
| Empates | 0 | 1 |
| Derrotas | 3 | 1 |
| Gols marcados | 1 | 2 |
| Gols sofridos | 6 | 3 |
| Jogos sem sofrer gols | 1 | 2 |
| Jogos sem marcar | 3 | 1 |
| Em casa / Fora de casa | ||
| Jogos | 2 | 1 |
| Vitórias | 1 | 0 |
| Empates | 0 | 0 |
| Derrotas | 1 | 1 |
| Gols marcados | 1 | 1 |
| Gols sofridos | 3 | 3 |
Grupo A
| # | Time | J | V | E | D | +/− | PTS | Últimos jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marrocos | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | WWW |
| 2 | Gabão | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | WWL |
| 3 | Níger | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | LLW |
| 4 | Lesoto | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | LLL |
Grupo B
| # | Time | J | V | E | D | +/− | PTS | Últimos jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egito | 3 | 2 | 1 | 0 | +10 | 7 | WWD |
| 2 | Angola | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | WWD |
| 3 | Malaui | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 3 | LLW |
| 4 | Sudão do Sul | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 | LLL |
Grupo C
| # | Time | J | V | E | D | +/− | PTS | Últimos jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Costa do Marfim | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | WWW |
| 2 | Gâmbia | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | LWW |
| 3 | Gana | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | WWLL |
| 4 | Somália | 4 | 0 | 0 | 4 | -6 | 0 | LLLL |
Grupo D
| # | Time | J | V | E | D | +/− | PTS | Últimos jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guiné | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 9 | WWWL |
| 2 | África do Sul | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | DWW |
| 3 | Quênia | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | DLD |
| 4 | Eritreia | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 1 | LLLD |
Grupo E
| # | Time | J | V | E | D | +/− | PTS | Últimos jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Congo - Kinshasa | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | WWW |
| 2 | Zimbábue | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | WDLW |
| 3 | Guiné Equatorial | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | LDWL |
| 4 | Serra Leoa | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | LLL |
Grupo F
| # | Time | J | V | E | D | +/− | PTS | Últimos jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benin | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 | WWWD |
| 2 | Burquina Faso | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | WWD |
| 3 | Mauritânia | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | LLW |
| 4 | República Centro-Africana | 4 | 0 | 0 | 4 | -7 | 0 | LLLL |
Grupo G
| # | Time | J | V | E | D | +/− | PTS | Últimos jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camarões | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 | WWDW |
| 2 | Comores | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | DWL |
| 3 | Namíbia | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | LLLW |
| 4 | República do Congo | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | DDL |
Grupo H
| # | Time | J | V | E | D | +/− | PTS | Últimos jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uganda | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | DWD |
| 2 | Líbia | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | WLD |
| 3 | Botsuana | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | DDD |
| 4 | Tunísia | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | LDD |
Grupo I
| # | Time | J | V | E | D | +/− | PTS | Últimos jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argélia | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | WDW |
| 2 | Zâmbia | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | DWL |
| 3 | Togo | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | LLW |
| 4 | Burundi | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | DDL |
Grupo J
| # | Time | J | V | E | D | +/− | PTS | Últimos jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senegal | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | 10 | WWWD |
| 2 | Moçambique | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 | 4 | LWD |
| 3 | Sudão | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 | LLLW |
| 4 | Etiópia | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | WLL |
Grupo K
| # | Time | J | V | E | D | +/− | PTS | Últimos jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mali | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 | WWW |
| 2 | Ruanda | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | LWW |
| 3 | Cabo Verde | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | WLL |
| 4 | Libéria | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | LLL |
Grupo L
| # | Time | J | V | E | D | +/− | PTS | Últimos jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guiné-Bissau | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | DWW |
| 2 | Nigéria | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | WLW |
| 3 | Madagascar | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | DDL |
| 4 | Tanzânia | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | LDL |