Juventud – Defensor Sporting
Primera División · UTC
· UTC
Dados de ·
Pré-jogo
Primera División · 2026Juventud
Forma recente: 5 jogos · vitórias: 1, empates: 2, derrotas: 2. gols marcados: 4, gols sofridos: 5. Em todas as competições
Campanha em casa: 17 jogos · vitórias: 6, empates: 4, derrotas: 7. Temporada atual · esta competição
Defensor Sporting
Forma recente: 5 jogos · vitórias: 1, empates: 2, derrotas: 2. gols marcados: 8, gols sofridos: 8. Em todas as competições
Campanha fora de casa: 17 jogos · vitórias: 2, empates: 8, derrotas: 7. Temporada atual · esta competição
Último confronto
Defensor Sporting 1:2 Juventud · 10 de mai. de 2026
Os detalhes da partida aparecerão aqui assim que estiverem disponíveis.
Informações da partida
- Estádio
- Parque Artigas, Las Piedras
- Rodada
- Clausura - 15
Confrontos diretos
10 · Últimos resultados4Juventud
2Empates
4Defensor Sporting
Últimos jogos
Resultados anteriores a esta partida · Em todas as competiçõesJuventudDEDVE
Defensor SportingEVEDD
Comparação dos times
Primera División · 2026| Estatísticas da temporada | Juventud | Defensor Sporting |
|---|---|---|
| Jogos | 36 | 36 |
| Vitórias | 10 | 9 |
| Empates | 11 | 13 |
| Derrotas | 15 | 14 |
| Gols marcados | 38 | 36 |
| Gols sofridos | 45 | 44 |
| Jogos sem sofrer gols | 10 | 9 |
| Jogos sem marcar | 11 | 10 |
| Em casa / Fora de casa | ||
| Jogos | 17 | 17 |
| Vitórias | 6 | 2 |
| Empates | 4 | 8 |
| Derrotas | 7 | 7 |
| Gols marcados | 18 | 15 |
| Gols sofridos | 18 | 19 |
Primera: Tabla Anual
| # | Time | J | V | E | D | +/− | PTS | Últimos jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penarol | 37 | 20 | 10 | 7 | +27 | 69 | VEEED |
| 2 | Atletico Torque | 37 | 19 | 8 | 10 | +18 | 65 | EEVVD |
| 3 | Racing Montevideo | 37 | 17 | 13 | 7 | +15 | 64 | VEVEV |
| 4 | Deportivo Maldonado | 37 | 18 | 9 | 10 | +20 | 63 | DDEVD |
| 5 | Liverpool Montevideo | 37 | 17 | 11 | 9 | +15 | 62 | DVVVV |
| 6 | Club Nacional | 37 | 19 | 5 | 13 | +9 | 62 | DEVDV |
| 7 | Wanderers | 37 | 16 | 9 | 12 | +1 | 57 | VVEDD |
| 8 | Albion FC | 36 | 13 | 9 | 14 | +3 | 48 | EEVVV |
| 9 | Central Espanol | 37 | 12 | 8 | 17 | -13 | 44 | DVVDD |
| 10 | Cerro | 37 | 12 | 7 | 18 | -21 | 43 | VVDDE |
| 11 | Juventud | 36 | 10 | 11 | 15 | -7 | 41 | DDEDV |
| 12 | Defensor Sporting | 36 | 9 | 13 | 14 | -8 | 40 | EVEDD |
| 13 | Boston River | 37 | 11 | 7 | 19 | -13 | 40 | VDDDV |
| 14 | Cerro Largo | 37 | 9 | 11 | 17 | -11 | 38 | DEDVE |
| 15 | Progreso | 37 | 10 | 7 | 20 | -18 | 37 | EEDVV |
| 16 | Danubio | 36 | 6 | 14 | 16 | -17 | 32 | DDDVD |
Primera: Promedios
| # | Time | J | V | E | D | +/− | PTS | Últimos jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penarol | 74 | 44 | 16 | 14 | +59 | 148 | VEEED |
| 2 | Club Nacional | 74 | 43 | 15 | 16 | +52 | 141 | DEVDV |
| 3 | Liverpool Montevideo | 74 | 35 | 22 | 17 | +29 | 127 | DVVVV |
| 4 | Deportivo Maldonado | 37 | 18 | 9 | 10 | +20 | 63 | DDEVD |
| 5 | Racing Montevideo | 74 | 31 | 24 | 19 | +16 | 117 | VEVEV |
| 6 | Atletico Torque | 74 | 32 | 18 | 24 | +21 | 114 | EEVVD |
| 7 | Juventud | 73 | 28 | 18 | 27 | -1 | 102 | DDEDV |
| 8 | Defensor Sporting | 73 | 27 | 20 | 26 | -4 | 101 | EVEDD |
| 9 | Albion FC | 36 | 13 | 9 | 14 | +3 | 48 | EEVVV |
| 10 | Boston River | 74 | 25 | 20 | 29 | -2 | 95 | VDDDV |
| 11 | Cerro | 74 | 24 | 18 | 32 | -30 | 89 | VVDDE |
| 12 | Wanderers | 74 | 22 | 22 | 30 | -21 | 88 | VVEDD |
| 13 | Central Espanol | 37 | 12 | 8 | 17 | -13 | 44 | DVVDD |
| 14 | Cerro Largo | 74 | 21 | 24 | 29 | -11 | 87 | DEDVE |
| 15 | Progreso | 74 | 20 | 16 | 38 | -40 | 76 | EEDVV |
| 16 | Danubio | 73 | 16 | 27 | 30 | -17 | 75 | DDDVD |
Primera: Torneo Intermedio
| # | Time | J | V | E | D | +/− | PTS | Últimos jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penarol | 7 | 5 | 1 | 1 | +9 | 16 | VVEVD |
| 2 | Cerro Largo | 7 | 3 | 2 | 2 | +2 | 11 | DVEEV |
| 3 | Racing Montevideo | 7 | 2 | 4 | 1 | +1 | 10 | VDEEE |
| 4 | Liverpool Montevideo | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | EVDEV |
| 5 | Central Espanol | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | EDEEV |
| 6 | Cerro | 7 | 3 | 0 | 4 | -4 | 9 | DVVDD |
| 7 | Defensor Sporting | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | 6 | VDEEE |
| 8 | Boston River | 7 | 1 | 2 | 4 | -5 | 5 | DDEED |
| 1 | Wanderers | 7 | 4 | 3 | 0 | +8 | 15 | VVVEV |
| 2 | Club Nacional | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13 | VDEVD |
| 3 | Deportivo Maldonado | 7 | 3 | 3 | 1 | +6 | 12 | EDEVV |
| 4 | Atletico Torque | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 12 | DVVDV |
| 5 | Juventud | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 | EVDED |
| 6 | Albion FC | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 | 6 | EDEVD |
| 7 | Progreso | 7 | 2 | 0 | 5 | -5 | 6 | DVDDV |
| 8 | Danubio | 7 | 0 | 4 | 3 | -4 | 4 | EDEEE |
Primera: Apertura
| # | Time | J | V | E | D | +/− | PTS | Últimos jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Montevideo | 15 | 9 | 4 | 2 | +9 | 31 | DEVEV |
| 2 | Deportivo Maldonado | 15 | 9 | 2 | 4 | +8 | 29 | VVDEV |
| 3 | Albion FC | 15 | 8 | 4 | 3 | +10 | 28 | VVVVV |
| 4 | Penarol | 15 | 8 | 3 | 4 | +7 | 27 | VEDED |
| 5 | Central Espanol | 15 | 7 | 3 | 5 | +1 | 24 | VDVDE |
| 6 | Atletico Torque | 15 | 6 | 5 | 4 | +6 | 23 | VEVED |
| 7 | Club Nacional | 15 | 7 | 1 | 7 | +5 | 22 | VDDVD |
| 8 | Defensor Sporting | 15 | 5 | 6 | 4 | +2 | 21 | DEVEV |
| 9 | Liverpool Montevideo | 15 | 5 | 5 | 5 | +2 | 20 | DVEDV |
| 10 | Wanderers | 15 | 6 | 2 | 7 | -5 | 20 | VDVDD |
| 11 | Danubio | 15 | 4 | 6 | 5 | -4 | 18 | DDVEE |
| 12 | Cerro Largo | 15 | 5 | 2 | 8 | -3 | 17 | DVDDE |
| 13 | Boston River | 15 | 5 | 2 | 8 | -6 | 17 | DVDVD |
| 14 | Juventud | 15 | 4 | 3 | 8 | -5 | 15 | VVEEV |
| 15 | Progreso | 15 | 2 | 4 | 9 | -11 | 10 | DDDVD |
| 16 | Cerro | 15 | 2 | 4 | 9 | -16 | 10 | DDDEE |
Primera: Clausura
| # | Time | J | V | E | D | +/− | PTS | Últimos jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool Montevideo | 15 | 10 | 3 | 2 | +13 | 33 | DVVVV |
| 2 | Atletico Torque | 15 | 9 | 3 | 3 | +12 | 30 | EEVVD |
| 3 | Club Nacional | 15 | 8 | 3 | 4 | +4 | 27 | DEVDV |
| 4 | Penarol | 15 | 7 | 6 | 2 | +11 | 26 | VEEED |
| 5 | Cerro | 15 | 7 | 3 | 5 | -1 | 24 | VVDDE |
| 6 | Racing Montevideo | 15 | 6 | 5 | 4 | +5 | 23 | VEVEV |
| 7 | Deportivo Maldonado | 15 | 6 | 4 | 5 | +6 | 22 | DDEVD |
| 8 | Wanderers | 15 | 6 | 4 | 5 | -2 | 22 | VVEDD |
| 9 | Progreso | 15 | 6 | 3 | 6 | -2 | 21 | EEDVV |
| 10 | Juventud | 14 | 4 | 6 | 4 | +1 | 18 | DDEDV |
| 11 | Boston River | 15 | 5 | 3 | 7 | -2 | 18 | VDDDV |
| 12 | Albion FC | 14 | 4 | 2 | 8 | -5 | 14 | EEVVV |
| 13 | Defensor Sporting | 14 | 3 | 4 | 7 | -7 | 13 | EVEDD |
| 14 | Central Espanol | 15 | 3 | 2 | 10 | -14 | 11 | DVVDD |
| 15 | Danubio | 14 | 2 | 4 | 8 | -9 | 10 | DDDVD |
| 16 | Cerro Largo | 15 | 1 | 7 | 7 | -10 | 10 | DEDVE |