Amarante – Espinho
Campeonato de Portugal Prio - Group B · UTC
· UTC
Dados de ·
Amarante
Posição na tabela: 10 · 33 Pontos
Espinho
Forma recente: 5 jogos · vitórias: 3, empates: 2, derrotas: 0. gols marcados: 11, gols sofridos: 1. Em todas as competições
O fornecedor de dados não disponibilizou informações detalhadas sobre esta partida.
Informações da partida
- Rodada
- Grupo B · 27
Últimos jogos
Resultados anteriores a esta partida · Em todas as competiçõesEspinhoVEVEV
Campeonato de Portugal Prio: Group B
| # | Time | J | V | E | D | +/− | PTS | Últimos jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arouca | 25 | 18 | 4 | 3 | +30 | 58 | VDVVE |
| 2 | Lusitânia Lourosa | 25 | 14 | 8 | 3 | +25 | 50 | DVVVE |
| 3 | Espinho | 25 | 13 | 9 | 3 | +27 | 48 | VEVEV |
| 4 | Leça | 25 | 13 | 7 | 5 | +14 | 46 | VDEDV |
| 5 | Castro Daire | 25 | 12 | 8 | 5 | +10 | 44 | EEEVV |
| 6 | Sanjoanense | 25 | 12 | 6 | 7 | +6 | 42 | VDDEE |
| 7 | Felgueiras 1932 | 25 | 12 | 5 | 8 | +14 | 41 | VVVVE |
| 8 | Paredes | 25 | 9 | 7 | 9 | +7 | 34 | VDDDE |
| 9 | Canelas 2010 | 25 | 7 | 12 | 6 | +4 | 33 | EDEVE |
| 10 | Amarante | 25 | 8 | 9 | 8 | +2 | 33 | VEVVV |
| 11 | Coimbrões | 25 | 8 | 6 | 11 | -12 | 30 | DEEVV |
| 12 | Trofense | 25 | 8 | 6 | 11 | -6 | 30 | DVVEV |
| 13 | Pedras Rubras | 25 | 7 | 7 | 11 | -4 | 28 | DVDED |
| 14 | Gondomar | 25 | 7 | 6 | 12 | -5 | 27 | DVDDD |
| 15 | Lusitano FCV | 25 | 7 | 4 | 14 | -7 | 25 | DDDDD |
| 16 | Valadares Gaia | 25 | 7 | 4 | 14 | -19 | 25 | VEEDD |
| 17 | Vila Real | 25 | 4 | 3 | 18 | -27 | 15 | DVEDD |
| 18 | Ginásio Figueirense | 25 | 2 | 3 | 20 | -59 | 9 | DEDDD |
Campeonato de Portugal Prio: Group D
| # | Time | J | V | E | D | +/− | PTS | Últimos jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olhanense | 25 | 17 | 6 | 2 | +38 | 57 | VVVDV |
| 2 | Concórdia | 25 | 17 | 6 | 2 | +42 | 57 | EVVVV |
| 3 | Alverca | 25 | 16 | 5 | 4 | +26 | 53 | VVEDV |
| 4 | Louletano | 25 | 15 | 6 | 4 | +18 | 51 | EVEVD |
| 5 | Sintrense | 25 | 13 | 6 | 6 | +10 | 45 | VVDDV |
| 6 | Pinhalnovense | 25 | 13 | 6 | 6 | +12 | 45 | DVVVV |
| 7 | Loures | 25 | 11 | 9 | 5 | +10 | 42 | EDVEV |
| 8 | Oriental Lisboa | 25 | 10 | 8 | 7 | +3 | 38 | DVEVD |
| 9 | 1º Dezembro | 25 | 9 | 3 | 13 | -1 | 30 | DEEVE |
| 10 | Amora | 25 | 6 | 10 | 9 | -5 | 28 | VEVEE |
| 11 | Lagos | 25 | 7 | 7 | 11 | -13 | 28 | VDDVD |
| 12 | Armacenenses | 25 | 7 | 6 | 12 | -15 | 27 | EDVDD |
| 13 | Olímpico do Montijo | 25 | 5 | 6 | 14 | -19 | 21 | DDDDE |
| 14 | Sacavenense | 25 | 5 | 6 | 14 | -19 | 21 | EEEDV |
| 15 | Lusitano GC Évora | 25 | 4 | 8 | 13 | -18 | 20 | VDDDD |
| 16 | Fabril Barreiro | 25 | 5 | 4 | 16 | -25 | 19 | DEEVD |
| 17 | Aljustrelense | 25 | 4 | 6 | 15 | -25 | 18 | DDDED |
| 18 | Sintra | 25 | 2 | 10 | 13 | -19 | 16 | EDDEE |
Campeonato de Portugal Prio: Group A
| # | Time | J | V | E | D | +/− | PTS | Últimos jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vizela | 25 | 19 | 3 | 3 | +44 | 60 | VVVVV |
| 2 | Fafe | 25 | 16 | 4 | 5 | +16 | 52 | VVVED |
| 3 | Guimaraes B | 25 | 14 | 6 | 5 | +24 | 48 | VVDEV |
| 4 | SC Braga B | 25 | 14 | 4 | 7 | +23 | 46 | VEDVD |
| 5 | Merelinense | 25 | 12 | 7 | 6 | +11 | 43 | EVVDV |
| 6 | AR São Martinho | 25 | 13 | 5 | 7 | +18 | 41 | VEDVV |
| 7 | Maria da Fonte | 25 | 10 | 10 | 5 | +16 | 40 | VEVEV |
| 8 | Marítimo II | 25 | 10 | 9 | 6 | +9 | 39 | VVVEV |
| 9 | Montalegre | 25 | 10 | 7 | 8 | +7 | 37 | EEVDV |
| 10 | Berço | 25 | 9 | 6 | 10 | 0 | 33 | DDVDD |
| 11 | Chaves II | 25 | 8 | 7 | 10 | +5 | 31 | DDDVV |
| 12 | Mirandela | 25 | 8 | 6 | 11 | -7 | 30 | DEDVV |
| 13 | U. Madeira | 25 | 9 | 3 | 13 | -17 | 30 | DEDED |
| 14 | Pedras Salgadas | 25 | 6 | 8 | 11 | -18 | 26 | VEVED |
| 15 | Cerveira | 25 | 5 | 5 | 15 | -33 | 20 | DDVDD |
| 16 | Bragança | 25 | 3 | 8 | 14 | -12 | 17 | DEDED |
| 17 | Oliveirense | 25 | 2 | 10 | 13 | -22 | 16 | DDDED |
| 18 | Câmara de Lobos | 25 | 2 | 2 | 21 | -64 | 8 | DDDDD |
Campeonato de Portugal Prio: Group C
| # | Time | J | V | E | D | +/− | PTS | Últimos jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Praiense | 25 | 15 | 8 | 2 | +28 | 53 | VEEVE |
| 2 | Benfica Castelo Branco | 25 | 12 | 6 | 7 | +14 | 42 | VVVDV |
| 3 | Anadia | 25 | 11 | 8 | 6 | +4 | 41 | DVVVV |
| 4 | Sertanense | 25 | 10 | 8 | 7 | +1 | 38 | EDVEV |
| 5 | Fátima | 25 | 9 | 10 | 6 | +7 | 37 | EVDDE |
| 6 | Beira-Mar | 25 | 9 | 10 | 6 | +7 | 37 | DVVED |
| 7 | Caldas | 25 | 7 | 14 | 4 | +7 | 35 | EDEDE |
| 8 | Condeixa | 25 | 9 | 8 | 8 | +4 | 35 | EVVEE |
| 9 | Torreense | 25 | 8 | 10 | 7 | +1 | 34 | VDEEV |
| 10 | Oleiros | 25 | 7 | 12 | 6 | +4 | 33 | VDDVD |
| 11 | Marinhense | 25 | 8 | 8 | 9 | +1 | 32 | VDEDE |
| 12 | União de Leiria | 25 | 6 | 11 | 8 | +3 | 29 | DEEDE |
| 13 | Águeda | 25 | 6 | 10 | 9 | -4 | 28 | DVEDE |
| 14 | Oliveira Hospital | 25 | 5 | 13 | 7 | -8 | 28 | DVDEE |
| 15 | União Santarém | 25 | 6 | 9 | 10 | -14 | 27 | DDDVE |
| 16 | Ideal | 25 | 7 | 6 | 12 | -10 | 27 | VDVVD |
| 17 | Vitória de Sernache | 25 | 4 | 10 | 11 | -13 | 22 | VVDVD |
| 18 | Fontinhas | 25 | 2 | 7 | 16 | -32 | 13 | DDDED |