Perfil
Bernard
Bernard Anício Caldeira Duarte
NacionalidadeBrasil
Idade34
PosiçãoMeio-campista
Data de nascimento1992-09-08
Altura164 cm
Peso62 kg
| Competições | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| CONMEBOL Sul-AmericanaAtletico-MG | 12 | 738 | 5 | 0 | |
| Brasileirão Série AAtletico-MG | 27 | 1545 | 5 | 3 | |
| Copa do BrasilAtletico-MG | 7 | 542 | 0 | 1 |
Notas: API-Football
| Data | Jogadores | Origem → Destino | Transferência |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | Bernard | Panathinaikos → Atletico-MG | Free |
| 2022-08-21 | Bernard | Sharjah FC → Panathinaikos | Free |
| 2021-07-22 | Bernard | Everton → Sharjah FC | – |
| 2018-08-09 | Bernard | Shakhtar Donetsk → Everton | Free |
| 2013-08-08 | Bernard | Atletico-MG → Shakhtar Donetsk | € 25M |
Atualizado ·