Perfil
S. Berhalter
Sebastian Matthew Berhalter
NacionalidadeEstados Unidos
Idade25
PosiçãoMeio-campista
Data de nascimento2001-05-10
Altura175 cm
Peso70 kg
| Competições | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| CONCACAF Champions LeagueVancouver Whitecaps | 4 | 354 | 1 | 0 | |
| Copa do MundoEstados Unidos | 5 | 195 | 1 | 1 | |
| League CupMiddlesbrough | 2 | 147 | 0 | 1 | |
| ChampionshipMiddlesbrough | 15 | 1029 | 3 | 2 | |
| Major League SoccerVancouver Whitecaps | 14 | 1134 | 6 | 4 | |
| FriendliesEstados Unidos | 8 | 411 | 2 | 2 |
Notas: API-Football
| Data | Jogadores | Origem → Destino | Transferência |
|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | S. Berhalter | Vancouver Whitecaps → Middlesbrough | Transfer |
| 2026-07-26 | S. Berhalter | Vancouver Whitecaps → Middlesbrough | Transfer |
| 2022-02-04 | S. Berhalter | Austin → Vancouver Whitecaps | – |
| 2021-03-03 | S. Berhalter | Columbus Crew → Austin | Loan |
Atualizado ·