Perfil
A. Mabil
Awer Bul Mabil
NacionalidadeAustrália
Idade31
PosiçãoMeio-campista
Data de nascimento1995-09-15
Altura178 cm
Peso73 kg
| Competições | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| Eliminatórias da Copa — ÁsiaAustrália | 2 | 39 | 0 | 0 | |
| FIFA SeriesAustrália | 2 | – | 1 | 0 | |
| Copa do MundoAustrália | 1 | 30 | – | 0 | |
| A-LeagueMelbourne City | 4 | 335 | 1 | 0 | |
| FriendliesAustrália | 1 | 1 | 0 | 0 |
Notas: API-Football
| Data | Jogadores | Origem → Destino | Transferência |
|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | A. Mabil | Castellón → Melbourne City | Transfer |
| 2023-08-21 | A. Mabil | Cadiz → Grasshoppers | – |
| 2023-07-01 | A. Mabil | Sparta Praha → Cadiz | – |
| 2023-01-04 | A. Mabil | Cadiz → Sparta Praha | Loan |
| 2022-07-01 | A. Mabil | FC Midtjylland → Cadiz | Free |
| 2022-02-08 | A. Mabil | FC Midtjylland → Kasimpasa | Loan |
| 2018-07-01 | A. Mabil | Pacos Ferreira → FC Midtjylland | – |
| 2017-07-07 | A. Mabil | FC Midtjylland → Pacos Ferreira | Loan |
| 2017-06-25 | A. Mabil | Esbjerg → FC Midtjylland | – |
| 2016-08-03 | A. Mabil | FC Midtjylland → Esbjerg | Loan |
| 2015-07-23 | A. Mabil | Adelaide United → FC Midtjylland | – |
Atualizado ·