Perfil
C. Marsh
Chevone Omelli Marsh
NacionalidadeJamaica
Idade32
PosiçãoMeio-campista
Data de nascimento1994-02-25
Altura165 cm
Peso63 kg
| Competições | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| YkkönenKPV-j | 5 | 168 | 0 | – | |
| Premier LeagueCavalier | 32 | 2708 | 9 | – | |
| YkkösliigaKPV-j | 5 | 168 | 0 | – | |
| Suomen CupKPV-j | 2 | 180 | 2 | – |
Notas: API-Football
| Data | Jogadores | Origem → Destino | Transferência |
|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | C. Marsh | Greenville Triumph → NY Cosmos | - |
| 2025-11-29 | C. Marsh | Greenville Triumph → Marsh Chevonne | Free agent |
| 2025-11-29 | C. Marsh | Greenville Triumph → NY Cosmos | - |
| 2025-01-31 | C. Marsh | Chattanooga Red Wolves → Greenville Triumph | Free Transfer |
| 2025-01-07 | C. Marsh | Chattanooga Red Wolves → Greenville Triumph | Free agent |
| 2023-03-22 | C. Marsh | Santos DE Guapiles → Chattanooga Red Wolves | Free |
| 2022-07-01 | C. Marsh | ADR Jicaral → Santos DE Guapiles | – |
| 2021-07-01 | C. Marsh | Chalatenango → ADR Jicaral | – |
| 2021-02-10 | C. Marsh | Cavalier → Chalatenango | – |
Dados de ·