Perfil
Bebé
Tiago Manuel Dias Correia
NacionalidadeCape Verde
Idade36
PosiçãoAtacante
Data de nascimento1990-07-12
Altura190 cm
Peso83 kg
| Data | Jogadores | Origem → Destino | Transferência |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | Bebé | Ibiza → Teruel | Free agent |
| 2025-02-01 | Bebé | Racing Ferrol → Ibiza | Transfer |
| 2024-09-03 | Bebé | Rayo Vallecano → Racing Ferrol | Free |
| 2023-07-01 | Bebé | Zaragoza → Rayo Vallecano | – |
| 2023-01-31 | Bebé | Rayo Vallecano → Zaragoza | Loan |
| 2018-08-31 | Bebé | Eibar → Rayo Vallecano | – |
| 2018-07-01 | Bebé | Rayo Vallecano → Eibar | – |
| 2018-01-31 | Bebé | Eibar → Rayo Vallecano | Loan |
| 2016-07-12 | Bebé | Benfica → Eibar | – |
| 2016-06-01 | Bebé | Rayo Vallecano → Benfica | – |
| 2015-07-10 | Bebé | Benfica → Rayo Vallecano | Loan |
| 2015-01-08 | Bebé | Benfica → Cordoba | Loan |
| 2014-07-25 | Bebé | Manchester United → Benfica | – |
| 2013-09-02 | Bebé | Manchester United → Pacos Ferreira | Loan |
| 2013-01-01 | Bebé | Manchester United → Rio Ave | Loan |
| 2011-07-01 | Bebé | Manchester United → Besiktas | Loan |
| 2010-08-20 | Bebé | Guimaraes → Manchester United | € 8.8M |
Atualizado ·