Perfil
Maxwell
Emaxwell Souza de Lima
NacionalidadeBrasil
Idade31
PosiçãoAtacante
Data de nascimento1995-02-11
Altura178 cm
Peso68 kg
| Competições | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasileirão Série BOperario-PR | 14 | 394 | 1 | 0 |
Notas: API-Football
| Data | Jogadores | Origem → Destino | Transferência |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | Maxwell | Persija → Operario-PR | Free agent |
| 2025-08-05 | Maxwell | Remo → Persija | Transfer |
| 2025-01-03 | Maxwell | Operario-PR → remo | Free Transfer |
| 2024-01-11 | Maxwell | Nautico Recife → Operario-PR | Free |
| 2023-08-18 | Maxwell | Chapecoense-sc → Nautico Recife | Free |
| 2023-08-01 | Maxwell | Kalmar FF → Chapecoense-sc | Free |
| 2023-01-10 | Maxwell | Kalmar FF → Chapecoense-sc | Loan |
| 2019-03-11 | Maxwell | FF Sport Nova Cruz → Kalmar FF | – |
| 2018-12-01 | Maxwell | FF Sport Nova Cruz → Resende | Loan |
| 2016-07-18 | Maxwell | FF Sport Nova Cruz → Tupi | Loan |
| 2016-01-09 | Maxwell | FF Sport Nova Cruz → RB Brasil | Loan |
| 2016-01-01 | Maxwell | CRB → FF Sport Nova Cruz | – |
Atualizado ·