Perfil
Caion
Herlison Caion de Sousa Ferreira
NacionalidadeBrasil
Idade36
PosiçãoAtacante
Data de nascimento1990-10-05
Altura184 cm
Peso86 kg
| Data | Jogadores | Origem → Destino | Transferência |
|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | Caion | Joinville → Phrae United | Free Transfer |
| 2024-01-15 | Caion | Ha Noi → Chonburi FC | Free |
| 2023-06-25 | Caion | Kuala Lumpur FA → Ha Noi | Free |
| 2023-01-11 | Caion | Selangor → Kuala Lumpur FA | Free |
| 2021-12-22 | Caion | Muangkan United → Selangor | Free |
| 2021-07-01 | Caion | Suphanburi → Muangkan United | – |
| 2020-12-24 | Caion | Chonburi FC → Suphanburi | Free |
| 2019-12-01 | Caion | Prachuap → Chonburi FC | Free |
| 2019-06-25 | Caion | Prachuap → Chonburi FC | Loan |
| 2019-01-01 | Caion | Navy FC → Paysandu | Free |
| 2018-06-07 | Caion | Daegu FC → Navy FC | – |
| 2018-01-01 | Caion | Paysandu → Daegu FC | – |
| 2017-09-15 | Caion | Juventude → Paysandu | – |
| 2016-08-16 | Caion | Atletico Goianiense → Juventude | – |
| 2016-05-10 | Caion | Cruzeiro RS → Atletico Goianiense | – |
| 2016-01-01 | Caion | HB Koge → Cruzeiro RS | – |
| 2015-08-26 | Caion | Portuguesa → HB Koge | – |
| 2014-04-30 | Caion | Gremio Osasco Audax → Portuguesa | – |
| 2013-08-15 | Caion | Nautico Recife → Chapecoense-sc | – |
| 2013-05-15 | Caion | Mirassol → Nautico Recife | – |
| 2013-01-01 | Caion | RB Bragantino → Mirassol | – |
| 2012-09-13 | Caion | Mirassol → RB Bragantino | Loan |
Atualizado ·