Perfil
F. de Jong
Frenkie de Jong
NacionalidadePaíses Baixos
Idade29
PosiçãoMeio-campista
Data de nascimento1997-05-12
Altura182 cm
Peso75 kg
| Competições | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| La LigaBarcelona | 37 | 3158 | 3 | 4 | |
| Copa del ReyBarcelona | 5 | 510 | 3 | 2 | |
| UEFA Champions LeagueBarcelona | 7 | 584 | 0 | 1 | |
| Amistosos de clubesBarcelona | 2 | 107 | 0 | – | |
| Eliminatórias da Copa — EuropaPaíses Baixos | 10 | 808 | 0 | – | |
| Liga das Nações da UEFAPaíses Baixos | 6 | 540 | 0 | – | |
| Amistosos internacionaisPaíses Baixos | 1 | 46 | 0 | – | |
| EurocopaPaíses Baixos | 4 | 349 | 0 | – |
Notas: API-Football
| Data | Jogadores | Origem → Destino | Transferência |
|---|---|---|---|
| 2019-07-01 | F. de Jong | Ajax → Barcelona | € 75M |
| 2016-07-01 | F. de Jong | Willem II → Ajax | – |
| 2015-08-26 | F. de Jong | Ajax → Willem II | Loan |
| 2015-08-25 | F. de Jong | Willem II → Ajax | – |
Dados de ·