Perfil
Edson
Edson Guilherme Mendes dos Santos
NacionalidadeBrasil
Idade29
PosiçãoMeio-campista
Data de nascimento1997-07-04
Altura178 cm
| Competições | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| Gaúcho - 1Juventude | – | – | – | – | |
| Goiano - 1Goias | 9 | 392 | 0 | – | |
| Copa VerdeGoias | 4 | 159 | 2 | – | |
| Brasileirão Série AMirassol | 21 | 1201 | 4 | 2 |
Notas: API-Football
| Data | Jogadores | Origem → Destino | Transferência |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | Edson | Goias → Mirassol | Transfer |
| 2026-06-29 | Edson | Goias → Mirassol | Transfer |
| 2026-06-29 | Edson | Mirassol → Goias | Return from loan |
| 2026-03-30 | Edson | Mirassol → Goias | Return from loan |
| 2025-12-30 | Edson | Mirassol → Goias | Return from loan |
| 2025-03-21 | Edson | Goias → Mirassol | Loan |
| 2025-01-03 | Edson | Azuriz → Goias | – |
| 2024-01-11 | Edson | Azuriz → Juventude | Loan |
| 2022-12-01 | Edson | Azuriz → Botafogo SP | Loan |
| 2022-08-15 | Edson | Azuriz → Guarani Campinas | Loan |
| 2022-04-15 | Edson | Coritiba → Azuriz | – |
| 2021-06-01 | Edson | Azuriz → Coritiba | Loan |
| 2021-02-11 | Edson | Treze → Azuriz | Free |
| 2020-06-30 | Edson | Portuguesa → Treze | Free |
| 2019-12-17 | Edson | Rio Claro → Portuguesa | – |
| 2019-08-31 | Edson | Tombense → Rio Claro | – |
| 2019-01-01 | Edson | Rio Claro → Tombense | Loan |
| 2017-11-01 | Edson | Rio Claro → Internacional | Loan |
Dados de ·