Perfil
Edu
Eduardo Nascimento da Silva Júnior
NacionalidadeBrasil
Idade33
PosiçãoAtacante
Data de nascimento1993-03-05
Altura180 cm
Peso79 kg
| Competições | Jogos | Minutos | Gols | Assistências | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| Goiano - 1Goias | 5 | 107 | 0 | – | |
| Copa VerdeGoias | 4 | 196 | 2 | – | |
| Brasileirão Série BCuiaba | 12 | 545 | 1 | 1 |
Notas: API-Football
| Data | Jogadores | Origem → Destino | Transferência |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | Edu | Goias → Cuiaba | Transfer |
| 2025-04-01 | Edu | Goias → Cuiaba | Transfer |
| 2024-07-10 | Edu | Cerro Porteno → Goias | Free |
| 2024-02-16 | Edu | Coritiba → Cerro Porteno | Free |
| 2023-07-03 | Edu | Cruzeiro → Coritiba | – |
| 2023-07-01 | Edu | Dibba Al-Fujairah → Cruzeiro | – |
| 2023-01-06 | Edu | Cruzeiro → Dibba Al-Fujairah | Loan |
| 2022-01-13 | Edu | Brusque → Cruzeiro | – |
| 2020-01-15 | Edu | Nova Iguaçu → Brusque | – |
| 2019-12-01 | Edu | Tubarao → Nova Iguaçu | – |
| 2019-02-20 | Edu | Nova Iguaçu → Tubarao | Loan |
| 2018-10-15 | Edu | Itaboraí → Nova Iguaçu | Free |
| 2018-05-10 | Edu | Brusque → Itaboraí | – |
| 2017-10-04 | Edu | Itaboraí → Brusque | Free |
| 2017-03-16 | Edu | Portuguesa RJ → Itaboraí | – |
| 2016-12-01 | Edu | Itaboraí → Portuguesa RJ | Loan |
| 2016-01-18 | Edu | São Gonçalo EC RJ → Itaboraí | Free |
| 2015-07-01 | Edu | São Gonçalo EC RJ → Itaboraí | Loan |
| 2015-03-14 | Edu | Boavista SC → São Gonçalo EC RJ | – |
Atualizado ·