Chipre
AEL
Alphamega Stadium
Próximo jogo
Karmiotissa – AEL22 de nov. de 2026 · 1. Division
Último resultado
AEL – Krasava Ypsonas 3:17 de nov. de 2026 · 1. Division
Elenco atual
1S. KapinoGoleiro · 31
98P. KyriakouGoleiro · 21
74Samy MerzoukGoleiro · 19
33E. AntoniouDefensor · 23
4S. DenswilDefensor · 32
2A. KaroDefensor · 29
70K. KyriacouDefensor · 20
19I. MilosavljevićMeio-campista · 25
22K. NeofytouDefensor · 23
23Diogo GomesDefensor · 25
35Sérgio ConceiçãoDefensor · 29
88CafúMeio-campista · 33
10R. OudinMeio-campista · 29
30G. PapageorgiouMeio-campista · 28
26Jayden Peti PetiMeio-campista · 18
37J. SzökeMeio-campista · 30
20João TavaresMeio-campista · 27
6D. ZdravkovskiMeio-campista · 27
8Bruno AlmeidaMeio-campista · 29
7H. ČatakovićAtacante · 28
75Simonas ChristofiAtacante · 18
99G. ChineduAtacante · 28
–A. GeroukalisAtacante · 17
14Y. GomisAtacante · 33
9S. JovetićAtacante · 36
77F. MugheMeio-campista · 21
17D. ParoutisMeio-campista · 24
11L. SinghMeio-campista · 28
80Jair TavaresMeio-campista · 24| 1. Division | Total | Em casa | Fora de casa |
|---|---|---|---|
| Jogos | 9 | 5 | 4 |
| Vitórias | 6 | 4 | 2 |
| Empates | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas | 3 | 1 | 2 |
| Gols marcados | 14 | 10 | 4 |
| Gols sofridos | 14 | 6 | 8 |
| Jogos sem sofrer gols | 3 | 1 | 2 |
| Jogos sem marcar | 2 | 0 | 2 |
| Data | Jogadores | Origem → Destino | Transferência |
|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | A. Teribe | AEL → Pyunik Yerevan | Free agent |
| 2026-08-27 | S. Jovetić | Omonia Nicosia → AEL | Free agent |
| 2026-08-26 | E. Antoniou | Arges Pitesti → AEL | Free agent |
| 2026-08-25 | A. Keravnos | AEL → Keravnos Andreas | Free agent |
| 2026-08-20 | V. Papafotis | AEL → Krasava Odintsovo | Free agent |
| 2026-08-17 | D. Stevanović | AEL → HNK Gorica | Free agent |
| 2026-08-09 | E. Imanishimwe | AEL → Chennaiyin | Free agent |
| 2026-08-05 | A. Makris | AEL → Larisa | Free agent |
| 2026-08-05 | Cafú | Kasımpaşa → AEL | Free agent |
| 2026-08-02 | R. Oudin | Catanzaro → AEL | Free agent |
| 2026-08-01 | Facundo Costantini | AEL → SJK | Transfer |
| 2026-07-29 | Samy Merzouk | Lille → AEL | Free agent |
| 2026-07-26 | V. Papafotis | AEL → Krasava Odintsovo | Free agent |
| 2026-07-26 | S. Christodoulou | AEL → Akritas | Loan |
| 2026-07-23 | A. Panagiotou Filiotis | AEL → Nea Salamis | Free agent |
| 2026-07-23 | P. Panagi | AEL → PAEEK | Loan |
| 2026-07-21 | S. Keller | AEL → Al-Ittihad FC | Transfer |
| 2026-07-20 | Bruno Almeida | Santa Clara → AEL | Transfer |
| 2026-07-19 | Bassel Jradi | AEL → B 93 | Free agent |
| 2026-07-19 | A. Karo | AFC Hermannstadt → AEL | Free agent |
| 2026-07-16 | S. Denswil | Kayserispor → AEL | Free agent |
| 2026-07-15 | A. Makris | AEL → Makris Andreas | Free agent |
| 2026-07-15 | A. Makris | AEL → Larisa | Free agent |
| 2026-07-15 | A. Teribe | AIK Stockholm → AEL | Free agent |
| 2026-07-15 | Jayden Peti Peti | Lille → AEL | Transfer |
| 2026-07-07 | João Tavares | Olympiakos → AEL | Free agent |
| 2026-07-06 | Y. Gomis | Aris → AEL | Free agent |
| 2026-07-05 | Diogo Gomes | Trofense → AEL | Free agent |
| 2026-07-03 | T. Polychroniou | AEL → Ermis | Loan |
| 2026-06-30 | E. Andreou | AEL → Apollon Limassol | Free agent |
| 2026-06-30 | S. Keller | AEL → Al-Ittihad FC | Transfer |
| 2026-06-30 | C. Frantzis | AEL → Olympiakos | Free agent |
| 2026-06-30 | N. Glavčić | AEL → Radnicki 1923 | Free agent |
| 2026-06-30 | S. Kapino | FC Winterthur → AEL | Free agent |
| 2026-06-30 | A. Efstathiou | AEL → MEAP Nisou | Loan |
| 2026-06-30 | H. Čataković | Esenler Erokspor → AEL | Free agent |
| 2026-06-30 | Jair Tavares | Kauno Žalgiris → AEL | Free agent |
| 2026-06-30 | G. Papageorgiou | Ethnikos Achna → AEL | Free agent |
| 2026-06-30 | S. Panagiotou | AEL → Karmiotissa | Free agent |
| 2026-06-30 | A. Geroukalis | AEK Athens FC → AEL | Free agent |
| 2026-06-29 | E. Andreou | Omonia Nicosia → AEL | Return from loan |
| 2026-06-29 | V. Papafotis | AEL → Papafotis Vasilios | Free agent |
| 2026-06-29 | V. Papafotis | AEL → Krasava Odintsovo | Free agent |
| 2026-06-29 | Facundo Costantini | Beroe → AEL | Return from loan |
| 2026-06-29 | E. Imanishimwe | AEL → Imanishimwe Emmanuel | Free agent |
| 2026-06-29 | E. Imanishimwe | AEL → Chennaiyin | Free agent |
| 2026-06-29 | A. Panagiotou Filiotis | AEL → Panagiotou Filiotis Andreas | Free agent |
| 2026-06-29 | Y. Becker | Akritas → AEL | Return from loan |
| 2026-06-29 | Bassel Jradi | AEL → Jradi Bassel Zakaria | Free agent |
| 2026-06-29 | F. Forestieri | AEL → Forestieri Fernando | Free agent |
| 2026-06-29 | L. Bogdan | AEL → Bogdan Luka | Free agent |
| 2026-06-29 | D. Stevanović | AEL → Stevanovic Dusan | Free agent |
| 2026-06-29 | S. Christodoulou | Doxa → AEL | Return from loan |
| 2026-06-29 | K. Kyriakou | MEAP Nisou → AEL | Return from loan |
| 2026-06-29 | K. Kyriacou | MEAP Nisou → AEL | Return from loan |
| 2026-06-29 | G. Ochoa | AEL → Ochoa Guillermo | Free agent |
| 2026-06-29 | S. Keller | Al-Ittihad FC → AEL | Return from loan |
| 2026-06-29 | C. Frantzis | AEL → Frantzis Christoforos | Free agent |
| 2026-06-29 | Z. Sawo | AEL → Djurgardens IF | Return from loan |
| 2026-06-29 | N. Glavčić | AEL → Glavcic Nemanja | Free agent |
| 2026-06-29 | S. Denswil | Kayserispor → AEL | Free agent |
| 2026-06-29 | R. Oudin | Catanzaro → AEL | Free agent |
| 2026-06-29 | C. Neofytidis | AEL → Neofytidis Christakis | Free agent |
| 2026-06-29 | C. Karamani | AEL → Karamani Christos | Free agent |
| 2026-06-29 | T. Maseko | AEL → Mamelodi Sundowns | Return from loan |
| 2026-06-29 | M. Theodorou | AEL → Theodorou Markos | Free agent |
| 2026-06-29 | C. Dimitriou | AEL → Dimitriou Christos | Free agent |
| 2026-06-29 | S. Christofi | AEL → Christofi Sokratis | Free agent |
| 2026-03-31 | Léo Natel | AEL → Ordabasy | Transfer |
| 2026-02-05 | S. Keller | AEL → Al-Ittihad FC | Loan |
| 2026-02-02 | M. Ferrier | AEL → Incheon United | Free agent |
| 2026-01-30 | C. Wheeler | AEL → Olympiakos | Free agent |
| 2026-01-30 | D. Ouédraogo | AEL → Krasava Odintsovo | Free agent |
| 2026-01-26 | F. Mughe | Marseille → AEL | Transfer |
| 2026-01-19 | T. Maseko | Mamelodi Sundowns → AEL | Loan |
| 2026-01-17 | A. Teribe | AIK Stockholm → AEL | Free agent |
| 2026-01-14 | S. Christodoulou | AEL → Doxa | Loan |
Atualização atrasada ·
