Índia
Goa
Pandit Jawaharlal Nehru Stadium
Próximo jogo
NorthEast United – Goa21 de nov. de 2026 · Indian Super League
Último resultado
Goa – Bengaluru 1:26 de nov. de 2026 · Indian Super League
Elenco atual
45B. JacksonGoleiro · 21
33Lionel RymmeiGoleiro · 21
72L. SharmaGoleiro · 26
48Konsam SinghDefensor · 21
41S. CarvalhoDefensor · 20
3S. JhinganDefensor · 32
35R. KharbudonDefensor · 22
14A. SangwanDefensor · 30
29N. DorjeeDefensor · 30
25Saveme TariangDefensor · 22
47R. VedDefensor · 26
15Álex ZalayaDefensor · 27
46V. FernandesMeio-campista · 23
22P. VishwasMeio-campista · 19
44Muhammed Nemil ValiyattilMeio-campista · 23
23Harsh Shailesh PatreMeio-campista · 22
8Haobam Tomba SinghMeio-campista · 22
5Álex VallejoMeio-campista · 33
9ChikiAtacante · 29
28F. FeuillassierMeio-campista · 27
77K. MalsawmsangaAtacante · 21
7Jorge OrtízAtacante · 33
21U. SinghDefensor · 29
40H. VaipheiAtacante · 20
19I. VanlalruatfelaMeio-campista · 24| Indian Super League | Total | Em casa | Fora de casa |
|---|---|---|---|
| Jogos | 4 | 3 | 1 |
| Vitórias | 1 | 0 | 1 |
| Empates | 2 | 2 | 0 |
| Derrotas | 1 | 1 | 0 |
| Gols marcados | 5 | 3 | 2 |
| Gols sofridos | 5 | 4 | 1 |
| Jogos sem sofrer gols | 0 | 0 | 0 |
| Jogos sem marcar | 0 | 0 | 0 |
| Data | Jogadores | Origem → Destino | Transferência |
|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | S. Tavora | Goa → Kerala Blasters | Free agent |
| 2026-09-22 | I. Pandita | Goa → Pandita Ishan | Free agent |
| 2026-09-22 | L. Malsawmtluanga | Goa → Malsawmtluanga Lalsangliana | Free agent |
| 2026-09-12 | H. Tiwari | Goa → Odisha | Free agent |
| 2026-09-04 | Jorge Ortíz | Mumbai City → Goa | Free agent |
| 2026-08-27 | D. Lalhlimpuia | Goa → Malappuram | Free agent |
| 2026-08-08 | Chiki | FC Cartagena → Goa | Free agent |
| 2026-08-08 | Chiki | FC Cartagena → Goa | Free agent |
| 2026-08-06 | Álex Zalaya | Racing Ferrol → Goa | Free agent |
| 2026-08-05 | Álex Zalaya | Racing Ferrol → Goa | Free agent |
| 2026-08-04 | K. Malsawmsanga | Chanmari → Goa | Free agent |
| 2026-08-04 | H. Vaiphei | Kerala Blasters → Goa | Free agent |
| 2026-08-02 | I. Vanlalruatfela | Odisha → Goa | Free agent |
| 2026-08-01 | S. Tariang | Shillong Lajong → Goa | Free agent |
| 2026-08-01 | R. Ved | Shillong Lajong → Goa | Free agent |
| 2026-07-30 | Álex Vallejo | Diosgyori VTK → Goa | Free agent |
| 2026-07-29 | Haobam Tomba Singh | Inter Kashi → Goa | Transfer |
| 2026-07-28 | F. Feuillassier | Kerala Blasters → Goa | Free agent |
| 2026-07-22 | R. Fernandes | Goa → Jamshedpur | Free agent |
| 2026-07-20 | G. Martins | Goa → Chennaiyin | Free agent |
| 2026-07-18 | D. Dražić | Goa → ATK Mohun Bagan | Free agent |
| 2026-07-17 | A. Chhetri | Goa → Chennaiyin | Free agent |
| 2026-07-16 | A. Rabeeh | Goa → NorthEast United | Free agent |
| 2026-07-16 | Pol Moreno | Goa → Lugo | Free agent |
| 2026-07-09 | B. Fernandes | Goa → Chennaiyin | Free agent |
| 2026-07-06 | B. Singh | Goa → East Bengal II | Free agent |
| 2026-05-30 | I. Pandita | Goa → Samaleswari SC | Free agent |
| 2026-05-30 | B. Singh | Goa → Singh Boris | Free agent |
| 2026-05-30 | B. Singh | Goa → East Bengal II | Free agent |
| 2026-05-30 | J. Lalrinzuala | Goa → Lalrinzuala Jerry | Free agent |
| 2026-05-29 | G. Martins | ATK Mohun Bagan → Goa | Return from loan |
| 2026-02-18 | L. Lalvenkima | Goa → Chanmari | Transfer |
| 2026-01-31 | D. Lalhlimpuia | Jamshedpur → Goa | Free agent |
| 2026-01-29 | I. Pandita | Kerala Blasters → Goa | Free agent |
| 2026-01-24 | R. Borges | Goa → Kerala Blasters | Free agent |
| 2026-01-14 | Iker Guarrotxena | Goa → Persijap | Free agent |
| 2026-01-12 | Iker Guarrotxena | Goa → Persijap | Free agent |
| 2026-01-11 | David Timor | Goa → Intercity | Free agent |
| 2026-01-09 | B. Herrera | Goa → Persijap | Free agent |
Atualização atrasada ·
