Austrália
Perth
BGC Stadium - Dorrien Gardens
Último resultado
Bayswater City – Perth 2:012 de set. de 2026 · Western Australia NPL
Nenhum jogo nesta data
Carregando dados. Esta página é atualizada automaticamente.
| Western Australia NPL | Total | Em casa | Fora de casa |
|---|---|---|---|
| Jogos | 25 | 11 | 14 |
| Vitórias | 12 | 5 | 7 |
| Empates | 8 | 4 | 4 |
| Derrotas | 5 | 2 | 3 |
| Gols marcados | 58 | 28 | 30 |
| Gols sofridos | 44 | 21 | 23 |
| Jogos sem sofrer gols | 3 | 2 | 1 |
| Jogos sem marcar | 2 | 1 | 1 |
| Data | Jogadores | Origem → Destino | Transferência |
|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | P. Jacobsz | Perth → Perth Glory | - |
Atualização atrasada ·
