Tanzânia
Azam
Azam Complex Stadium
Jogos e resultados de todas as temporadas disponíveis. Selecione uma temporada para filtrar a lista.
Próximo jogo
Azam – Singida Black Stars20 de nov. de 2026 · Ligi kuu Bara
Último resultado
JKT Tanzania – Azam 1:231 de out. de 2026 · Ligi kuu Bara
Elenco atual
| Ligi kuu Bara · Temporada 2026 | Total | Em casa | Fora de casa |
|---|---|---|---|
| Jogos | 10 | 5 | 5 |
| Vitórias | 7 | 4 | 3 |
| Empates | 2 | 0 | 2 |
| Derrotas | 1 | 1 | 0 |
| Gols marcados | 19 | 10 | 9 |
| Gols sofridos | 8 | 4 | 4 |
| Jogos sem sofrer gols | 4 | 2 | 2 |
| Jogos sem marcar | 1 | 1 | 0 |
| Data | Jogadores | Origem → Destino | Transferência |
|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | Jean - Jacques Ngita | Azam → Ngita Jean-Jacques | Free agent |
| 2026-09-10 | Y. Diaby | Azam → Caen | Free agent |
| 2026-09-01 | T. Ben Zitoun | Azam → ES Hammam-Sousse | Free agent |
| 2026-08-31 | Cheickna Ahmadou Hamadou Layhi Allahou Diakité | Azam → Hapoel Haifa | Free agent |
| 2026-08-23 | C. Alobogast | Azam → Namungo | - |
| 2026-08-12 | J. Akaminko | Azam → Akaminko James | Free agent |
| 2026-08-10 | G. Sillah | Al Ahly Benghazi → Azam | Free agent |
| 2026-08-10 | G. Sillah | Al Ahli Benghazi → Azam | Free agent |
| 2026-08-09 | N. Idumba | Chippa United → Azam | Free agent |
| 2026-07-31 | Hassan Mubiru | Villa → Azam | - |
| 2026-07-31 | S. I. Chilunda | Tabora United → Azam | - |
| 2026-07-31 | H. Yassin | KMC → Azam | - |
| 2026-07-31 | E. Tepsi | Azam → Dodoma Jiji | Free agent |
| 2026-07-30 | A. Kheri | Singida Black Stars → Azam | Return from loan |
| 2026-07-30 | E. Tepsi | JKT Tanzania → Azam | Return from loan |
| 2026-07-29 | S. I. Chilunda | Tabora United → Azam | - |
| 2026-07-22 | T. Abdulrafiu | Rivers United → Azam | Transfer |
| 2026-07-21 | Donovan Stephane Makoma | Birkirkara → Azam | Free agent |
| 2026-07-20 | John Mano | Al Ahly Benghazi → Azam | - |
| 2026-07-20 | John Mano | Al Ahli Benghazi → Azam | - |
| 2026-07-20 | A. Bitegeko | Azam → Kaizer Chiefs | Transfer |
| 2026-07-19 | J. Kitambala | Azam → FAR Rabat | - |
| 2026-07-19 | N. Chilambo | Azam → Simba | Free agent |
| 2026-07-17 | H. Molia | Saint Eloi Lupopo → Azam | Transfer |
| 2026-07-14 | H. Stanic | Stellenbosch → Azam | Transfer |
| 2026-07-04 | K. Zunon | MC Alger → Azam | Transfer |
| 2026-06-30 | T. Theonasy | Azam → Theonasy Tepsi | Free agent |
| 2026-06-30 | A. Kiswanya | Namungo → Azam | Return from loan |
| 2026-06-30 | A. Hamis | Ndanda → Azam | Free agent |
| 2026-06-30 | A. Zouzou | Azam → Zouzou Ahoutou | Free agent |
| 2026-06-30 | E. Manyama | Azam → Tabora United | Transfer |
| 2026-06-29 | T. Theonasy | JKT Tanzania → Azam | Return from loan |
| 2026-06-29 | Y. Diaby | Azam → Caen | Free agent |
| 2026-06-29 | Ismail Ally | Azam → Zhytomyr (U19) | - |
| 2026-06-21 | Ikramu | Azam → Azam | - |
| 2026-05-31 | I. Sangu | Azam → Azam | Transfer |
| 2026-04-30 | A. Salum | Azam → Azam | - |
| 2026-02-28 | Naldo | Mbeya City → Azam | Free agent |
| 2026-01-28 | Jean - Jacques Ngita | Aris → Azam | Free agent |
| 2026-01-27 | N. Kamanga | Aris → Azam | Free agent |
| 2026-01-24 | M. Shilla | Azam → AIK Stockholm | - |
| 2026-01-22 | T. Theonasy | Azam → JKT Tanzania | Loan |
| 2026-01-19 | M. Shilla | Azam → AIK Stockholm | - |
| 2026-01-18 | N. Twalib | Azam → Azam | Raise |
| 2026-01-18 | M. Mzee | Azam → Azam | Raise |
| 2026-01-15 | N. Twalib | Azam → Azam | Raise |
| 2026-01-05 | B. Hmidi | Azam → Diyala | Transfer |
Atualização atrasada ·