Колумбия · Лига
Primera B
Сезон 2026
Primera B: таблица, расписание и результаты. Состав данных зависит от турнира и сезона.
Primera B: Tabla Anual
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quindio | 41 | 21 | 10 | 10 | +13 | 73 | LWLWW |
| 2 | Envigado | 43 | 19 | 14 | 10 | +20 | 71 | LWLDW |
| 3 | Real Cartagena | 43 | 18 | 15 | 10 | +18 | 69 | WDWLD |
| 4 | Union Magdalena | 41 | 18 | 14 | 9 | +17 | 68 | WDDDD |
| 5 | Internacional Palmira | 36 | 17 | 10 | 9 | +10 | 61 | LLDDL |
| 6 | Tigres FC | 41 | 13 | 14 | 14 | +3 | 53 | LLWDD |
| 7 | Ind. Yumbo | 35 | 13 | 13 | 9 | +7 | 52 | WDDLL |
| 8 | Real Cundinamarca | 35 | 11 | 13 | 11 | +3 | 46 | WDLDL |
| 9 | Bogota FC | 36 | 10 | 14 | 12 | -6 | 44 | DWDDD |
| 10 | Popayan | 35 | 10 | 11 | 14 | -5 | 41 | LLWWD |
| 11 | Barranquilla | 36 | 10 | 10 | 16 | -4 | 40 | DLDWD |
| 12 | Patriotas | 30 | 9 | 8 | 13 | -10 | 35 | LLLDL |
| 13 | Orsomarso | 30 | 8 | 10 | 12 | -7 | 34 | WLDWL |
| 14 | Depor FC | 30 | 6 | 9 | 15 | -16 | 27 | LLWDL |
| 15 | Real Santander | 30 | 5 | 12 | 13 | -17 | 27 | DWDWL |
| 16 | Leones FC | 30 | 5 | 9 | 16 | -26 | 24 | LLWDD |
Primera B: Apertura
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Internacional Palmira | 15 | 12 | 2 | 1 | +16 | 38 | WWWWW |
| 2 | Union Magdalena | 15 | 10 | 2 | 3 | +12 | 32 | WLWWW |
| 3 | Quindio | 15 | 9 | 4 | 2 | +10 | 31 | WWLDW |
| 4 | Envigado | 15 | 9 | 2 | 4 | +10 | 29 | WWLWW |
| 5 | Real Cartagena | 15 | 7 | 5 | 3 | +8 | 26 | LLWDW |
| 6 | Bogota FC | 15 | 6 | 5 | 4 | +2 | 23 | WWDWL |
| 7 | Barranquilla | 15 | 6 | 2 | 7 | +1 | 20 | WLWLW |
| 8 | Tigres FC | 15 | 5 | 5 | 5 | +1 | 20 | LWWLD |
| 9 | Ind. Yumbo | 15 | 4 | 7 | 4 | -1 | 19 | DDLWL |
| 10 | Orsomarso | 15 | 4 | 5 | 6 | -4 | 17 | DLLDW |
| 11 | Patriotas | 15 | 4 | 5 | 6 | -4 | 17 | LWWLD |
| 12 | Popayan | 15 | 2 | 7 | 6 | -5 | 13 | LDDDD |
| 13 | Real Cundinamarca | 15 | 2 | 7 | 6 | -5 | 13 | DLDLD |
| 14 | Leones FC | 15 | 2 | 4 | 9 | -16 | 10 | DWLLL |
| 15 | Depor FC | 15 | 1 | 6 | 8 | -11 | 9 | LLLDW |
| 16 | Real Santander | 15 | 1 | 4 | 10 | -14 | 7 | LLLLL |
Primera B: Apertura - Quadrangular
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Envigado | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 | WWDDW |
| 2 | Quindio | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | LLWWD |
| 3 | Internacional Palmira | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | DWDDD |
| 4 | Tigres FC | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 | DLLLL |
| 1 | Real Cartagena | 6 | 4 | 1 | 1 | +2 | 13 | WWLWW |
| 2 | Union Magdalena | 6 | 2 | 3 | 1 | +4 | 9 | DDWLW |
| 3 | Barranquilla | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | LDDWL |
| 4 | Bogota FC | 6 | 0 | 3 | 3 | -5 | 3 | DLDLL |
Primera B: Clausura
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ind. Yumbo | 15 | 8 | 4 | 3 | +11 | 28 | LWDDW |
| 2 | Real Cundinamarca | 15 | 8 | 4 | 3 | +9 | 28 | WDDLW |
| 3 | Tigres FC | 15 | 6 | 6 | 3 | +7 | 24 | LDDDW |
| 4 | Quindio | 15 | 6 | 5 | 4 | +1 | 23 | WWDLW |
| 5 | Real Cartagena | 15 | 5 | 6 | 4 | +8 | 21 | DWDDL |
| 6 | Popayan | 15 | 6 | 3 | 6 | 0 | 21 | WLLLD |
| 7 | Envigado | 15 | 4 | 8 | 3 | +4 | 20 | WWDDD |
| 8 | Union Magdalena | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | WWDDD |
| 9 | Real Santander | 15 | 4 | 8 | 3 | -3 | 20 | DWDWL |
| 10 | Bogota FC | 15 | 4 | 6 | 5 | -3 | 18 | DWDDD |
| 11 | Depor FC | 15 | 5 | 3 | 7 | -5 | 18 | LLWDL |
| 12 | Patriotas | 15 | 5 | 3 | 7 | -6 | 18 | LLLDL |
| 13 | Orsomarso | 15 | 4 | 5 | 6 | -3 | 17 | WLDWL |
| 14 | Internacional Palmira | 15 | 4 | 4 | 7 | -6 | 16 | LLDDL |
| 15 | Barranquilla | 15 | 3 | 5 | 7 | -4 | 14 | DLDWD |
| 16 | Leones FC | 15 | 3 | 5 | 7 | -10 | 14 | LLWDD |
Primera B: Clausura - Quadrangular
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Envigado | 5 | 2 | 1 | 2 | +2 | 7 | LWLDW |
| 2 | Union Magdalena | 5 | 1 | 4 | 0 | +1 | 7 | WDDDD |
| 3 | Popayan | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | LLWWD |
| 4 | Ind. Yumbo | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 5 | WDDLL |
| 1 | Quindio | 5 | 3 | 0 | 2 | +1 | 9 | LWLWW |
| 2 | Real Cartagena | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 | 8 | WDWLD |
| 3 | Real Cundinamarca | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | WDLDL |
| 4 | Tigres FC | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | LLWDD |
| # | Игроки | Матчи | Голевые передачи |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | |
| 2 | 4 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 |
Обновление задерживается ·