Simba – TP Mazembe
Ligue 1 · UTC
· UTC
Данные на ·
Поставщик данных не предоставил подробную информацию об этом матче.
Информация о матче
- Стадион
- Stade Dominique Diur, Kolwezi
- Раунд
- Регулярный сезон · 1
Ligue 1: Championship Round
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TP Mazembe | 14 | 12 | 1 | 1 | +34 | 37 | ВПВВВ |
| 2 | Maniema Union | 14 | 10 | 2 | 2 | +19 | 32 | ВВВВН |
| 3 | Saint Eloi Lupopo | 14 | 6 | 6 | 2 | +7 | 24 | ППВНВ |
| 4 | JSK | 14 | 5 | 5 | 4 | -2 | 20 | ПВВПВ |
| 5 | Vita Club | 14 | 4 | 7 | 3 | +3 | 19 | ПНПНВ |
| 6 | Dauphins Noirs | 14 | 3 | 1 | 10 | -21 | 10 | ППВПВ |
| 7 | Don Bosco | 14 | 2 | 2 | 10 | -15 | 8 | ПВППП |
| 8 | Lubumbashi Sport | 14 | 1 | 2 | 11 | -25 | 5 | ППППП |
Группа A
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simba | 5 | 3 | 2 | 0 | +5 | 11 | НВВНВ |
| 2 | Blessing | 5 | 3 | 2 | 0 | +4 | 11 | ВВННВ |
| 3 | Tshinkunku | 5 | 2 | 2 | 1 | +3 | 8 | НПВНВ |
| 4 | Groupe Bazano | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 | НВВПП |
| 5 | Sanga Balende | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 | НПППВ |
| 6 | Panda B5 | 5 | 0 | 0 | 5 | -8 | 0 | ППППП |
Группа B
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Motema Pembe | 5 | 3 | 1 | 1 | +4 | 10 | ВВНПВ |
| 2 | Рейнджерс | 5 | 3 | 1 | 1 | +4 | 10 | ВПНВВ |
| 3 | Kuya Sport | 5 | 3 | 0 | 2 | +3 | 9 | ПВПВВ |
| 4 | Etoile de Kivu | 5 | 3 | 0 | 2 | -2 | 9 | ПВВВП |
| 5 | Renaissance | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 | ВПНПП |
| 6 | Céleste | 5 | 0 | 1 | 4 | -5 | 1 | ППНПП |
Группа A
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint Eloi Lupopo | 17 | 15 | 1 | 1 | +29 | 46 | ВВВВВ |
| 2 | TP Mazembe | 16 | 12 | 4 | 0 | +45 | 40 | ВВВВН |
| 3 | Lubumbashi Sport | 18 | 9 | 6 | 3 | +7 | 33 | ПВПВН |
| 4 | Don Bosco | 18 | 8 | 4 | 6 | 0 | 28 | ВППВП |
| 5 | Simba | 18 | 5 | 8 | 5 | +3 | 23 | ВВНВН |
| 6 | Blessing | 18 | 6 | 5 | 7 | -3 | 23 | ППННН |
| 7 | Sanga Balende | 17 | 5 | 4 | 8 | -5 | 19 | ВВВНН |
| 8 | Panda B5 | 18 | 3 | 6 | 9 | -19 | 15 | ППНВП |
| 9 | Groupe Bazano | 18 | 2 | 2 | 14 | -27 | 8 | ППППП |
| 10 | Tshinkunku | 18 | 1 | 4 | 13 | -30 | 7 | ПНПНП |
Группа B
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maniema Union | 18 | 14 | 1 | 3 | +25 | 43 | ВПВПВ |
| 2 | Vita Club | 18 | 11 | 1 | 6 | +14 | 34 | ВВВНВ |
| 3 | Dauphins Noirs | 18 | 9 | 5 | 4 | +7 | 32 | ВВВПН |
| 4 | JSK | 18 | 9 | 2 | 7 | +7 | 29 | ПВВПП |
| 5 | Renaissance | 18 | 6 | 5 | 7 | -1 | 23 | ПВНПВ |
| 6 | Motema Pembe | 18 | 6 | 3 | 9 | -13 | 21 | ПВППН |
| 7 | Etoile de Kivu | 18 | 6 | 2 | 10 | -5 | 20 | ПВВПП |
| 8 | Céleste | 18 | 5 | 4 | 9 | -8 | 19 | ПНПВН |
| 9 | Kuya Sport | 18 | 4 | 4 | 10 | -15 | 16 | ПППНВ |
| 10 | Рейнджерс | 18 | 3 | 5 | 10 | -17 | 14 | ПВППП |