Juventud – Колон
Segunda División · UTC
· UTC
Данные на ·
Перед матчем
Segunda División · 2024Juventud
Последние результаты: 5 матчей · победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3. забито: 6, пропущено: 7. Во всех турнирах
Колон
Последние результаты: 5 матчей · победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1. забито: 7, пропущено: 4. Во всех турнирах
Поставщик данных не предоставил подробную информацию об этом матче.
Информация о матче
- Стадион
- Estadio Obdulio Varela, Montevideo
- Судья
- D. Riveiro
- Раунд
- 2nd Phase - 5
Последние матчи
Результаты до этого матча · Во всех турнирахJuventudВПППВ
Segunda División: 2nd Phase
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plaza Colonia | 32 | 18 | 4 | 10 | +8 | 58 | ВВВВП |
| 2 | Uruguay Montevideo | 32 | 16 | 6 | 10 | +18 | 54 | ППВВН |
| 3 | Atletico Torque | 32 | 15 | 9 | 8 | +12 | 54 | ППВПП |
| 4 | Колон | 32 | 14 | 10 | 8 | +16 | 52 | ВВПВВ |
| 5 | Juventud | 32 | 15 | 5 | 12 | -2 | 50 | ПВППП |
| 6 | Cerrito | 32 | 13 | 7 | 12 | -2 | 46 | ВПВВВ |
| 7 | Rentistas | 32 | 11 | 12 | 9 | +6 | 45 | ВНВВН |
| 8 | Albion FC | 32 | 11 | 11 | 10 | 0 | 44 | ВННПВ |
| 9 | Oriental | 32 | 12 | 8 | 12 | -2 | 44 | ПППВВ |
| 10 | La Luz | 32 | 9 | 8 | 15 | -6 | 35 | ПВНПН |
| 11 | Atenas | 32 | 8 | 10 | 14 | -15 | 34 | ВВНПН |
| 12 | Cooper | 32 | 7 | 12 | 13 | -8 | 33 | ВВНПП |
| 13 | Tacuarembo | 32 | 8 | 8 | 16 | -11 | 32 | ПППВП |
| 14 | SUD America | 32 | 7 | 10 | 15 | -14 | 31 | ППППВ |
Группа A
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventud | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 | ВВВВН |
| 2 | Albion FC | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 | НПВВВ |
| 3 | Tacuarembo | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 | ННПВВ |
| 4 | Oriental | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | НВВВП |
| 5 | Uruguay Montevideo | 6 | 2 | 0 | 4 | -1 | 6 | ПППВВ |
| 6 | La Luz | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 | ППВПП |
| 7 | SUD America | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 3 | ВПППП |
Группа B
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Torque | 6 | 4 | 2 | 0 | +7 | 14 | ННВВВ |
| 2 | Rentistas | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | ВПВВП |
| 3 | Plaza Colonia | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | ВВНПН |
| 4 | Колон | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | ПНВВП |
| 5 | Cerrito | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | ННПНВ |
| 6 | Cooper | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | ППННВ |
| 7 | Atenas | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | 3 | НПППН |