Hibernian – Селтик
Шотландия — Премьершип · UTC
· UTC
Данные на ·
Перед матчем
Шотландия — Премьершип · 2024/25Hibernian
Последние результаты: 5 матчей · победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3. забито: 11, пропущено: 8. Во всех турнирах
Селтик
Последние результаты: 5 матчей · победы: 5, ничьи: 0, поражения: 0. забито: 22, пропущено: 8. Во всех турнирах
Последняя очная встреча
Hibernian 1:2 Селтик · 7 февр. 2024 г.
Поставщик данных не предоставил подробную информацию об этом матче.
Информация о матче
- Стадион
- Easter Road Stadium, Edinburgh
- Судья
- N. Walsh
- Раунд
- 1st Phase - 2
Личные встречи
10 · Последние результаты1Hibernian
2Ничьи
7Селтик
Последние матчи
Результаты до этого матча · Во всех турнирахHibernianПВППВ
Premiership
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Селтик | 33 | 26 | 3 | 4 | +75 | 81 | НВВНВ |
| 2 | Рейнджерс | 33 | 20 | 6 | 7 | +33 | 66 | НВВНН |
| 3 | Hibernian | 33 | 14 | 11 | 8 | +13 | 53 | ННПВП |
| 4 | Dundee Utd | 33 | 14 | 8 | 11 | +1 | 50 | ВПППП |
| 5 | Aberdeen | 33 | 14 | 8 | 11 | -4 | 50 | ППППВ |
| 6 | ST Mirren | 33 | 12 | 5 | 16 | -9 | 41 | ННВВН |
| 7 | Heart Of Midlothian | 33 | 11 | 7 | 15 | -1 | 40 | ВВВВП |
| 8 | Motherwell | 33 | 11 | 6 | 16 | -19 | 39 | НВПВВ |
| 9 | Kilmarnock | 33 | 9 | 8 | 16 | -20 | 35 | ППВВВ |
| 10 | Ross County | 33 | 9 | 8 | 16 | -23 | 35 | ПНННП |
| 11 | Dundee | 33 | 9 | 7 | 17 | -21 | 34 | ВНППВ |
| 12 | ST Johnstone | 33 | 8 | 5 | 20 | -25 | 29 | ППВПП |
Championship Round
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Селтик | 38 | 29 | 5 | 4 | +86 | 92 | НВВНВ |
| 2 | Рейнджерс | 38 | 22 | 9 | 7 | +39 | 75 | НВВНН |
| 3 | Hibernian | 38 | 15 | 13 | 10 | +12 | 58 | ННПВП |
| 4 | Dundee Utd | 38 | 15 | 8 | 15 | -9 | 53 | ВПППП |
| 5 | Aberdeen | 38 | 15 | 8 | 15 | -13 | 53 | ППППВ |
| 6 | ST Mirren | 38 | 14 | 8 | 16 | -6 | 50 | ННВВН |
Relegation Round
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heart Of Midlothian | 38 | 15 | 7 | 16 | +5 | 52 | ВВВВП |
| 2 | Motherwell | 38 | 14 | 7 | 17 | -17 | 49 | НВПВВ |
| 3 | Kilmarnock | 38 | 12 | 8 | 18 | -19 | 44 | ППВВВ |
| 4 | Dundee | 38 | 11 | 8 | 19 | -20 | 41 | ВНППВ |
| 5 | Ross County | 38 | 9 | 10 | 19 | -28 | 37 | ПНННП |
| 6 | ST Johnstone | 38 | 9 | 5 | 24 | -30 | 32 | ППВПП |