Зимбабве – Намибия
Кубок африканских наций — отбор · UTC
· UTC
Данные на ·
Перед матчем
Кубок африканских наций — отбор · 2025Зимбабве
Последние результаты: 3 матчей · победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0. забито: 1, пропущено: 0. Во всех турнирах
Намибия
Последние результаты: 3 матчей · победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3. забито: 1, пропущено: 4. Во всех турнирах
Поставщик данных не предоставил подробную информацию об этом матче.
Информация о матче
- Стадион
- Orlando Stadium, Johannesburg, GA
- Судья
- Y. Malala
- Раунд
- Групповой этап · 4
Последние матчи
Результаты до этого матча · Во всех турнирахГруппа A
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коморы | 6 | 3 | 3 | 0 | +3 | 12 | ВВНВН |
| 2 | Тунис | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | ПВНПВ |
| 3 | Гамбия | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | ВПВНП |
| 4 | Мадагаскар | 6 | 0 | 2 | 4 | -4 | 2 | ПППНН |
Группа B
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марокко | 6 | 6 | 0 | 0 | +24 | 18 | ВВВВВ |
| 2 | Габон | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | 10 | ВПВНВ |
| 3 | Лесото | 6 | 1 | 1 | 4 | -11 | 4 | ПВПНП |
| 4 | Центрально-Африканская Республика | 6 | 1 | 0 | 5 | -11 | 3 | ППППП |
Группа C
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Египет | 6 | 4 | 2 | 0 | +10 | 14 | ННВВВ |
| 2 | Ботсвана | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 | ННВВП |
| 3 | Мавритания | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | ВНППП |
| 4 | Кабо-Верде | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 | ПНППВ |
Группа D
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нигерия | 6 | 3 | 2 | 1 | +6 | 11 | ПНВНВ |
| 2 | Бенин | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | ННПВВ |
| 3 | Руанда | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | ВПВПН |
| 4 | Ливия | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | НВППН |
Группа E
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алжир | 6 | 5 | 1 | 0 | +14 | 16 | ВНВВВ |
| 2 | Экваториальная Гвинея | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 | ПНВВН |
| 3 | Того | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | ВПППН |
| 4 | Либерия | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 | ПВППП |
Группа F
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ангола | 6 | 4 | 2 | 0 | +5 | 14 | ННВВВ |
| 2 | Судан | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | НПВНП |
| 3 | Нигер | 6 | 2 | 1 | 3 | +1 | 7 | ВВППН |
| 4 | Гана | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 | ПНПНН |
Группа G
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Замбия | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | 13 | ВВВНВ |
| 2 | Кот-д’Ивуар | 6 | 4 | 0 | 2 | +9 | 12 | ВППВВ |
| 3 | Сьерра-Леоне | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 | ПНВПП |
| 4 | Чад | 6 | 0 | 3 | 3 | -7 | 3 | ПНПНП |
Группа H
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Конго - Киншаса | 6 | 4 | 0 | 2 | +4 | 12 | ППВВВ |
| 2 | Танзания | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | ВВППВ |
| 3 | Гвинея | 6 | 3 | 0 | 3 | +4 | 9 | ПВВВП |
| 4 | Эфиопия | 6 | 1 | 1 | 4 | -9 | 4 | ВПППП |
Группа I
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мали | 6 | 4 | 2 | 0 | +9 | 14 | ВВНВВ |
| 2 | Мозамбик | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 | ВПВНВ |
| 3 | Гвинея-Бисау | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | ПННПП |
| 4 | Эсватини | 6 | 0 | 2 | 4 | -11 | 2 | ПНПНП |
Группа J
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Камерун | 6 | 4 | 2 | 0 | +6 | 14 | ВНВВН |
| 2 | Зимбабве | 6 | 2 | 3 | 1 | +2 | 9 | ПНВВН |
| 3 | Кения | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | ННППВ |
| 4 | Намибия | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 2 | ННППП |
Группа K
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Южно-Африканская Республика | 6 | 4 | 2 | 0 | +11 | 14 | ВВНВВ |
| 2 | Уганда | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | 13 | ВПВВВ |
| 3 | Конго - Браззавиль | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 | ППНПП |
| 4 | Южный Судан | 6 | 1 | 0 | 5 | -6 | 3 | ПВППП |
Группа L
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сенегал | 6 | 5 | 1 | 0 | +9 | 16 | ВВВВВ |
| 2 | Буркина-Фасо | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 | ППВВВ |
| 3 | Малави | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 | ВНППП |
| 4 | Бурунди | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | ПНППП |