Беларусь – Германия
Беларусь – Германия 0:2. Чемпионат Европы · 8 июн. 2019 г. Матч завершён.
· UTC
Обновлено ·
Подробности матча ещё не загружены. Страница обновляется автоматически.
Информация о матче
- Стадион
- Borisov Arena, Borisov
- Судья
- S. Jovanović
- Раунд
- Qualifying Round - 3
Данные загружаются. Страница обновляется автоматически.
Последние матчи
Результаты до этого матча · Во всех турнирахГруппа B
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бельгия | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | WWW |
| 2 | Дания | 3 | 1 | 0 | 2 | +1 | 3 | WLL |
| 3 | Финляндия | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | LLW |
| 4 | Россия | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | LWL |
Группа C
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нидерланды | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | WWW |
| 2 | Австрия | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | WLW |
| 3 | Украина | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | LWL |
| 4 | Северная Македония | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | LLL |
Группа D
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Англия | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | WDW |
| 2 | Хорватия | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | WDL |
| 3 | Czech Republic | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | LDW |
| 4 | Шотландия | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | LDL |
Группа E
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Швеция | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | WWD |
| 2 | Испания | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 | WDD |
| 3 | Словакия | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | LLW |
| 4 | Польша | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | LDL |
Группа F
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Франция | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | DDW |
| 2 | Германия | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | DWL |
| 3 | Португалия | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | DLW |
| 4 | Венгрия | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 | DDL |
Ranking of third-placed teams
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Португалия | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | DLW |
| 2 | Czech Republic | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | LDW |
| 3 | Швейцария | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | WLD |
| 4 | Украина | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | LWL |
| 5 | Финляндия | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | LLW |
| 6 | Словакия | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | LLW |