Simba – TP Mazembe
Ligue 1 · UTC
· UTC
Данные на ·
Перед матчем
Ligue 1 · 2024/25Simba
Источник пока не предоставляет данные для этого раздела.
TP Mazembe
Последние результаты: 5 матчей · победы: 5, ничьи: 0, поражения: 0. забито: 15, пропущено: 2. Во всех турнирах
Поставщик данных не предоставил подробную информацию об этом матче.
Информация о матче
- Стадион
- Stade Dominique Diur, Kolwezi
- Раунд
- Регулярный сезон · 17
Последние матчи
Результаты до этого матча · Во всех турнирахTP MazembeВВВВВ
Ligue 1 - Groupe A
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TP Mazembe | 22 | 17 | 2 | 3 | +36 | 53 | ННВВВ |
| 2 | Saint Eloi Lupopo | 22 | 17 | 2 | 3 | +25 | 53 | НННВВ |
| 3 | Sanga Balende | 22 | 11 | 4 | 7 | +5 | 37 | ППННП |
| 4 | Tanganyika | 22 | 12 | 0 | 10 | +9 | 36 | ПВНПП |
| 5 | Simba | 22 | 10 | 6 | 6 | +7 | 36 | ВНППВ |
| 6 | Don Bosco | 22 | 8 | 6 | 8 | +4 | 30 | ВНПВП |
| 7 | Blessing | 22 | 7 | 7 | 8 | -5 | 28 | ПВВПН |
| 8 | Groupe Bazano | 22 | 7 | 3 | 12 | -12 | 24 | ПВПНВ |
| 9 | Malole | 22 | 5 | 8 | 9 | -12 | 23 | ВВНПВ |
| 10 | Tshinkunku | 22 | 5 | 7 | 10 | -12 | 22 | ВППВП |
| 11 | Lubumbashi Sport | 22 | 5 | 7 | 10 | -13 | 22 | ППННП |
| 12 | Panda B5 | 22 | 1 | 2 | 19 | -32 | 5 | ППППП |
Ligue 1 - Groupe B
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maniema Union | 19 | 13 | 4 | 2 | +22 | 43 | НВППВ |
| 2 | JSK | 21 | 12 | 5 | 4 | +12 | 41 | НВВВВ |
| 3 | Рейнджерс | 21 | 9 | 7 | 5 | +9 | 34 | НПНВП |
| 4 | Vita Club | 21 | 7 | 8 | 6 | +7 | 29 | ПНВНП |
| 5 | Anges Verts | 21 | 7 | 8 | 6 | 0 | 29 | НПНПП |
| 6 | Motema Pembe | 21 | 7 | 6 | 8 | -5 | 27 | ВПВПВ |
| 7 | Céleste | 21 | 7 | 5 | 9 | -6 | 26 | НВВПН |
| 8 | Renaissance | 21 | 4 | 9 | 8 | -9 | 21 | ННППН |
| 9 | Dauphins Noirs | 12 | 6 | 1 | 5 | +1 | 19 | ВПВПВ |
| 10 | Kuya Sport | 21 | 5 | 4 | 12 | -14 | 19 | ППППВ |
| 11 | New Jack | 21 | 3 | 6 | 12 | -13 | 15 | ПППВП |
| 12 | Bukavu Dawa | 11 | 3 | 4 | 4 | +1 | 13 | ППННВ |
| 13 | Etoile de Kivu | 11 | 4 | 1 | 6 | -5 | 13 | ВВНПВ |
Ligue 1 - Championship Round 24/25
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JSK | 16 | 11 | 2 | 3 | +17 | 35 | НВВВВ |
| 2 | Saint Eloi Lupopo | 16 | 10 | 3 | 3 | +15 | 33 | НННВВ |
| 3 | Maniema Union | 16 | 10 | 2 | 4 | +17 | 32 | НВППВ |
| 4 | Motema Pembe | 16 | 10 | 1 | 5 | +8 | 31 | ВПВПВ |
| 5 | TP Mazembe | 16 | 9 | 3 | 4 | +9 | 30 | ННВВВ |
| 6 | Don Bosco | 16 | 8 | 3 | 5 | +8 | 27 | ВНПВП |
| 7 | Tanganyika | 16 | 6 | 1 | 9 | -6 | 19 | ПВНПП |
| 8 | Vita Club | 16 | 4 | 6 | 6 | -3 | 18 | ПНВНП |
| 9 | Simba | 16 | 4 | 5 | 7 | -6 | 17 | ВНППВ |
| 10 | Рейнджерс | 16 | 3 | 6 | 7 | -5 | 15 | НПНВП |
| 11 | Sanga Balende | 16 | 0 | 6 | 10 | -17 | 6 | ППННП |
| 12 | Anges Verts | 16 | 0 | 4 | 12 | -37 | 4 | НПНПП |
Ligue 1 - Relegation Round 24/25
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuya Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ППППВ |
| 2 | Dauphins Noirs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ВПВПВ |
| 3 | Malole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ВВНПВ |
| 4 | Bukavu Dawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ППННВ |
| 5 | Etoile de Kivu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ВВНПВ |
| 6 | Groupe Bazano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПВПНВ |
| 7 | Lubumbashi Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ППННП |
| 8 | Panda B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ППППП |
| 9 | Tshinkunku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ВППВП |
| 10 | New Jack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПППВП |
| 11 | Céleste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НВВПН |
| 12 | Blessing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПВВПН |
| 13 | Renaissance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ННППН |