Cerro Largo – Progreso
Primera División - Apertura · UTC
· UTC
Данные на ·
Перед матчем
Primera División - Apertura · 2025Поставщик данных не предоставил подробную информацию об этом матче.
Информация о матче
- Стадион
- Estadio Arquitecto Antonio Eleuterio Ubilla, Melo
- Судья
- Hernan Heras, Uruguay
- Раунд
- Apertura - 2
Личные встречи
10 · Последние результаты5Cerro Largo
2Ничьи
3Progreso
Последние матчи
Результаты до этого матча · Во всех турнирахCerro LargoН
ProgresoП
Primera Division 2025, Torneo Intermedio, Group A
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penarol | 7 | 5 | 1 | 1 | +10 | 16 | ВВВПВ |
| 2 | Defensor Sporting | 7 | 4 | 2 | 1 | +2 | 14 | НВНВП |
| 3 | Wanderers | 7 | 3 | 3 | 1 | +1 | 12 | ВПННН |
| 4 | Plaza Colonia | 7 | 1 | 5 | 1 | -1 | 8 | НВННН |
| 5 | Liverpool Montevideo | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | 8 | ППВПВ |
| 6 | Cerro | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | 8 | ППВНВ |
| 7 | CA River Plate | 7 | 1 | 2 | 4 | -4 | 5 | НВНПП |
| 8 | Cerro Largo | 7 | 0 | 3 | 4 | -4 | 3 | НППНП |
Primera Division 2025, Torneo Intermedio, Group B
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Nacional | 7 | 7 | 0 | 0 | +10 | 21 | ПВВВВ |
| 2 | Juventud | 7 | 5 | 0 | 2 | +3 | 15 | ВВПВВ |
| 3 | Racing Montevideo | 7 | 4 | 1 | 2 | +5 | 13 | НВВПП |
| 4 | Danubio | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 | ПППНВ |
| 5 | Boston River | 7 | 2 | 1 | 4 | -4 | 7 | ПВПНП |
| 6 | Progreso | 7 | 2 | 0 | 5 | -6 | 6 | ППВПВ |
| 7 | Atletico Torque | 7 | 1 | 2 | 4 | -2 | 5 | НПНВП |
| 8 | Miramar | 7 | 1 | 1 | 5 | -6 | 4 | ВПНПП |
Primera Division 2025, Apertura
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool Montevideo | 15 | 9 | 5 | 1 | +13 | 32 | ППВПВ |
| 2 | Club Nacional | 15 | 9 | 4 | 2 | +19 | 31 | ПВВВВ |
| 3 | Juventud | 15 | 9 | 3 | 3 | +8 | 30 | ВВПВВ |
| 4 | Penarol | 15 | 8 | 3 | 4 | +4 | 27 | ВВВПВ |
| 5 | Defensor Sporting | 15 | 7 | 3 | 5 | +5 | 24 | НВНВП |
| 6 | Racing Montevideo | 15 | 6 | 5 | 4 | +4 | 23 | НВВПП |
| 7 | Boston River | 15 | 6 | 4 | 5 | -1 | 22 | ПВПНП |
| 8 | Cerro Largo | 15 | 5 | 6 | 4 | -1 | 21 | НППНП |
| 9 | Plaza Colonia | 15 | 5 | 4 | 6 | 0 | 19 | НВННН |
| 10 | Atletico Torque | 15 | 4 | 5 | 6 | -6 | 17 | НПНВП |
| 11 | Progreso | 15 | 3 | 6 | 6 | -10 | 15 | ППВПВ |
| 12 | Cerro | 15 | 3 | 6 | 6 | -7 | 14 | ППВНВ |
| 13 | Danubio | 15 | 1 | 9 | 5 | -5 | 12 | ПППНВ |
| 14 | Wanderers | 15 | 2 | 6 | 7 | -5 | 12 | ВПННН |
| 15 | Miramar | 15 | 3 | 3 | 9 | -8 | 12 | ВПНПП |
| 16 | CA River Plate | 15 | 2 | 4 | 9 | -10 | 10 | НВНПП |
Tabla anual
| # | Команда | И | В | Н | П | +/− | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Nacional | 22 | 16 | 4 | 2 | +29 | 52 | ПВВВВ |
| 2 | Juventud | 22 | 14 | 3 | 5 | +11 | 45 | ВВПВВ |
| 3 | Penarol | 22 | 13 | 4 | 5 | +14 | 43 | ВВВПВ |
| 4 | Liverpool Montevideo | 22 | 11 | 7 | 4 | +11 | 40 | ППВПВ |
| 5 | Defensor Sporting | 22 | 11 | 5 | 6 | +7 | 38 | НВНВП |
| 6 | Racing Montevideo | 22 | 10 | 6 | 6 | +9 | 36 | НВВПП |
| 7 | Boston River | 22 | 8 | 5 | 9 | -5 | 29 | ПВПНП |
| 8 | Plaza Colonia | 22 | 6 | 9 | 7 | -1 | 27 | НВННН |
| 9 | Wanderers | 22 | 5 | 9 | 8 | -4 | 24 | ВПННН |
| 10 | Cerro Largo | 22 | 5 | 9 | 8 | -5 | 24 | НППНП |
| 11 | Danubio | 22 | 4 | 10 | 8 | -5 | 22 | ПППНВ |
| 12 | Atletico Torque | 22 | 5 | 7 | 10 | -8 | 22 | НПНВП |
| 13 | Cerro | 22 | 5 | 8 | 9 | -9 | 22 | ППВНВ |
| 14 | Progreso | 22 | 5 | 6 | 11 | -16 | 21 | ППВПВ |
| 15 | Miramar | 22 | 4 | 4 | 14 | -14 | 16 | ВПНПП |
| 16 | CA River Plate | 22 | 3 | 6 | 13 | -14 | 15 | НВНПП |